Ayacucho, Peru

Wetter in Ayacucho

22°

Bedeckt

Gefühlt 19° Hoch↑22° Niedrig↓13°

Wie gestern um diese Zeit

Aktualisiert
  • Sehr hoher UV-Index: 10

Nächste 2 Stunden

In den nächsten 2 Stunden kein Niederschlag.

Wind
3,8 m/s O Böen 3,1
Luftfeuchtigkeit
42% Taupunkt 8°
Druck
1003 hPa fällt
UV-Index
5 mäßig

Tipps für die nächsten Stunden

Regenschirm Nötig: Regen fast die ganze Zeit.
Kleidung Lange Ärmel reichen. Gefühlt 14° bis 21°.
Sonne UV bis 6 am Mittag: Sonnenschutz verwenden.

14 Tage

13. November – 26. November
  1. 13 Nov. Freitag, 13. November, Nieselregen, Höchstwert 22°, Tiefstwert 13°, 2 mm Niederschlag
  2. 14 Samstag, 14. November, Regenschauer, Höchstwert 22°, Tiefstwert 13°, 13 mm Niederschlag
  3. 15 Sonntag, 15. November, Regenschauer, Höchstwert 24°, Tiefstwert 14°, 4 mm Niederschlag
  4. 16 Montag, 16. November, Nieselregen, Höchstwert 27°, Tiefstwert 14°, 2 mm Niederschlag
  5. 17 Dienstag, 17. November, Nieselregen, Höchstwert 27°, Tiefstwert 15°, 2 mm Niederschlag
  6. 18 Mittwoch, 18. November, Nieselregen, Höchstwert 26°, Tiefstwert 12°, 3 mm Niederschlag
  7. 19 Donnerstag, 19. November, Nieselregen, Höchstwert 26°, Tiefstwert 14°
  8. 20 Freitag, 20. November, Nieselregen, Höchstwert 26°, Tiefstwert 15°, 3 mm Niederschlag
  9. 21 Samstag, 21. November, Nieselregen, Höchstwert 26°, Tiefstwert 15°, 2 mm Niederschlag
  10. 22 Sonntag, 22. November, Nieselregen, Höchstwert 26°, Tiefstwert 15°, 2 mm Niederschlag
  11. 23 Montag, 23. November, Nieselregen, Höchstwert 26°, Tiefstwert 15°
  12. 24 Dienstag, 24. November, Regenschauer, Höchstwert 23°, Tiefstwert 14°, 14 mm Niederschlag
  13. 25 Mittwoch, 25. November, Regenschauer, Höchstwert 19°, Tiefstwert 13°, 16 mm Niederschlag
  14. 26 Donnerstag, 26. November, Regenschauer, Höchstwert 22°, Tiefstwert 14°, 6 mm Niederschlag

wärmer als normal kälter als normal

30-Tage Wettervorhersage für Ayacucho, Ayacucho, Peru

Die 30-Tage Vorhersage für Ayacucho, Ayacucho, Peru zeigt Temperaturen zwischen einem Hoch von 27 °C und einem Tief von 12 °C. Derzeit sind es 22 °C mit bedeckt Bedingungen. Die Windgeschwindigkeit beträgt 3.8 m/s.

Aktualisiert Wetterdaten von Open-Meteo Enthält auch Daten von ECMWF (EC46, SEAS5).

Beliebte Städte in Peru

Ort suchen