Departamento Boaco, Nicaragua

Wetter in Boaco

21°

Klar

Gefühlt 24° Hoch↑28° Niedrig↓19°

Wie gestern um diese Zeit

Jeden Morgen die Vorhersage in Telegram
Aktualisiert

Nächste 2 Stunden Radarkarte

In den nächsten 2 Stunden kein Niederschlag.

Wind
3,3 m/s NO Böen 4,1
Luftfeuchtigkeit
93% Taupunkt 20°
Druck
1013 hPa steigt
UV-Index
1 niedrig

30 Tage

20. November – 19. Dezember
  1. 20 Nov. Freitag, 20. November, Hauptsächlich klar, Höchstwert 28°, Tiefstwert 19°
  2. 21 Samstag, 21. November, Bedeckt, Höchstwert 28°, Tiefstwert 19°
  3. 22 Sonntag, 22. November, Hauptsächlich klar, Höchstwert 28°, Tiefstwert 20°
  4. 23 Montag, 23. November, Bedeckt, Höchstwert 29°, Tiefstwert 20°
  5. 24 Dienstag, 24. November, Bedeckt, Höchstwert 29°, Tiefstwert 21°
  6. 25 Mittwoch, 25. November, Hauptsächlich klar, Höchstwert 29°, Tiefstwert 20°
  7. 26 Donnerstag, 26. November, Klar, Höchstwert 30°, Tiefstwert 20°
  8. 27 Freitag, 27. November, Bedeckt, Höchstwert 28°, Tiefstwert 19°
  9. 28 Samstag, 28. November, Teilweise bewölkt, Höchstwert 29°, Tiefstwert 18°
  10. 29 Sonntag, 29. November, Bedeckt, Höchstwert 28°, Tiefstwert 20°
  11. 30 Montag, 30. November, Bedeckt, Höchstwert 29°, Tiefstwert 20°
  12. 1 Dez. Dienstag, 1. Dezember, Bedeckt, Höchstwert 29°, Tiefstwert 20°
  13. 2 Mittwoch, 2. Dezember, Bedeckt, Höchstwert 29°, Tiefstwert 19°
  14. 3 Donnerstag, 3. Dezember, Bedeckt, Höchstwert 28°, Tiefstwert 20°
  15. 4 Freitag, 4. Dezember, Teilweise bewölkt, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, Trend
  16. 5 Samstag, 5. Dezember, Teilweise bewölkt, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, Trend
  17. 6 Sonntag, 6. Dezember, Teilweise bewölkt, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, 1 mm Niederschlag, Trend
  18. 7 Montag, 7. Dezember, Teilweise bewölkt, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, Trend
  19. 8 Dienstag, 8. Dezember, Teilweise bewölkt, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, Trend
  20. 9 Mittwoch, 9. Dezember, Teilweise bewölkt, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, Trend
  21. 10 Donnerstag, 10. Dezember, Teilweise bewölkt, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, Trend
  22. 11 Freitag, 11. Dezember, Teilweise bewölkt, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, Trend
  23. 12 Samstag, 12. Dezember, Teilweise bewölkt, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, Trend
  24. 13 Sonntag, 13. Dezember, Teilweise bewölkt, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, Trend
  25. 14 Montag, 14. Dezember, Teilweise bewölkt, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, Trend
  26. 15 Dienstag, 15. Dezember, Teilweise bewölkt, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, Trend
  27. 16 Mittwoch, 16. Dezember, Hauptsächlich klar, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, Trend
  28. 17 Donnerstag, 17. Dezember, Teilweise bewölkt, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, Trend
  29. 18 Freitag, 18. Dezember, Teilweise bewölkt, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, Trend
  30. 19 Samstag, 19. Dezember, Teilweise bewölkt, Höchstwert 32°, Tiefstwert 22°, Trend

Ab Tag 15: Trend des ECMWF-Ensembles, weniger genau als die tägliche Vorhersage. wärmer als normal kälter als normal

Die nächsten Wochen im Vergleich zum Normalwert

ECMWF EC46
  • 15. Nov. – 21. Nov. 2° wärmer als normal Wahrscheinlichkeit für wärmer als normal: 100% trockener als normal
  • 22. Nov. – 28. Nov. 3° wärmer als normal Wahrscheinlichkeit für wärmer als normal: 100% trockener als normal
  • 29. Nov. – 5. Dez. 3° wärmer als normal Wahrscheinlichkeit für wärmer als normal: 100% normaler Niederschlag
  • 6. Dez. – 12. Dez. 2° wärmer als normal Wahrscheinlichkeit für wärmer als normal: 100% normaler Niederschlag
  • 13. Dez. – 19. Dez. 3° wärmer als normal Wahrscheinlichkeit für wärmer als normal: 100% normaler Niederschlag
  • 20. Dez. – 26. Dez. 2° wärmer als normal Wahrscheinlichkeit für wärmer als normal: 100% normaler Niederschlag

Saisonaler Ausblick

ECMWF SEAS5
  • November 2026 2° wärmer als normal trockener als normal
  • Dezember 2026 3° wärmer als normal trockener als normal
  • Januar 2027 3° wärmer als normal nasser als normal
  • Februar 2027 3° wärmer als normal nasser als normal
  • März 2027 3° wärmer als normal nasser als normal

Langfristprognosen vergleichen mit dem Modellklima der letzten Jahrzehnte und beschreiben die Region, nicht den genauen Ort.

Klima in Boaco

Normalwerte 1991–2020

Normal am 20. November

Hoch↑27° Niedrig↓21°

Heute ↑28° ↓19°: nahe am Normalwert.

Rekorde für dieses Datum seit 1940

Höchste↑29° 2024 Tiefste↓16° 1999

Der wärmste Monat ist der April (mittleres Maximum 32°), der kälteste der Januar (mittleres Minimum 20°). Der niederschlagsreichste Monat ist der Oktober: 215 mm. Niederschlag in mm pro Monat. Quelle: ERA5-Reanalyse (Copernicus).
Klimatabelle
Monat Mittleres Maximum Mittleres Minimum Niederschlag, mm Tage mit Niederschlag
Januar 27° 20° 7 2
Februar 28° 20° 6 2
März 30° 20° 6 2
April 32° 22° 26 5
Mai 30° 22° 174 18
Juni 28° 22° 185 23
Juli 27° 22° 94 19
August 28° 22° 144 22
September 28° 22° 195 26
Oktober 27° 21° 215 24
November 27° 21° 66 10
Dezember 27° 20° 14 4

Klima nach Monaten, Rekorde und die beste Reisezeit →

30-Tage Wettervorhersage für Boaco, Departamento Boaco, Nicaragua

Die 30-Tage Vorhersage für Boaco, Departamento Boaco, Nicaragua zeigt Temperaturen zwischen einem Hoch von 30 °C und einem Tief von 18 °C. Derzeit sind es 21 °C mit klar Bedingungen. Die Windgeschwindigkeit beträgt 3.3 m/s. Die kommenden Wochen werden voraussichtlich wärmer als normal.

Aktualisiert Wetterdaten von Open-Meteo Enthält auch Daten von Copernicus Climate Change Service (ERA5), ECMWF (EC46, SEAS5).

Beliebte Städte in Nicaragua

Ort suchen