Bochum, Bundesrepublik Deutschland Aktualisiert
Wind in Bochum: Geschwindigkeit und Böen
Der windigste Tag ist Dienstag, 17. November: Wind bis 9,5 m/s mit Böen bis 21,3 m/s (frische brise). Schadensträchtige Böen ab 20,8 m/s sind an 1 Tag möglich: Sichern Sie lose Gegenstände.
Wind in den nächsten 48 Stunden
m/s, helle Balken: BöenWind für 14 Tage
stärkster Wind und Böen des Tages, m/sWoher der Wind weht
Stunden in den nächsten 7 TagenTag für Tag
| Tag | Wind | Böen | Aus | Stärke |
|---|---|---|---|---|
| Heute 17. Nov. | 9,5 m/s | 21,3 m/s | SW | Frische Brise |
| Morgen 18. Nov. | 9,9 m/s | 19,3 m/s | SW | Frische Brise |
| Do. 19. Nov. | 9,2 m/s | 17,4 m/s | SW | Frische Brise |
| Fr. 20. Nov. | 4,0 m/s | 9,7 m/s | NO | Schwache Brise |
| Sa. 21. Nov. | 3,1 m/s | 7,4 m/s | SW | Leichte Brise |
| So. 22. Nov. | 2,5 m/s | 6,0 m/s | O | Leichte Brise |
| Mo. 23. Nov. | 3,3 m/s | 8,5 m/s | O | Leichte Brise |
| Di. 24. Nov. | 3,6 m/s | 10,8 m/s | SO | Schwache Brise |
| Mi. 25. Nov. | 4,8 m/s | 12,2 m/s | S | Schwache Brise |
| Do. 26. Nov. | 5,0 m/s | 12,2 m/s | SW | Schwache Brise |
| Fr. 27. Nov. | 4,8 m/s | 11,9 m/s | SW | Schwache Brise |
| Sa. 28. Nov. | 6,3 m/s | 13,4 m/s | SW | Mäßige Brise |
| So. 29. Nov. | 3,1 m/s | 8,4 m/s | S | Leichte Brise |
| Mo. 30. Nov. | 3,4 m/s | 9,9 m/s | SW | Schwache Brise |
Was die Daten zeigen
- Der ruhigste Tag ist Sonntag, 22. November mit Wind bis 2,5 m/s.
- Diese Woche weht der Wind meist aus SW.
- Etwa so windig wie üblich: Der stärkste Wind eines Tages liegt im Mittel bei 5,2 m/s (normal 5,6 m/s).
Fragen und Antworten
Wie windig wird es in Bochum?
Der windigste Tag ist Dienstag, 17. November: Wind bis 10 m/s mit Böen bis 21 m/s (frische brise). Schadensträchtige Böen ab 21 m/s sind an 1 Tag möglich: Sichern Sie lose Gegenstände.
Wann lässt der Wind in Bochum nach?
Der ruhigste Tag ist Sonntag, 22. November mit Wind bis 3 m/s.
Wind in Städten in der Nähe
Wind in anderen Städten: Bundesrepublik Deutschland
Wetterdaten von Open-Meteo Enthält auch Daten von Copernicus Climate Change Service (ERA5).