Wind
Leiser Zug
Aus O. Böen bis 3,2 m/s.
In diesem Browser gespeichert.
Departamento Chiquimula, Guatemala
Klar
Gefühlt 24° Max.↑31° Min.↓20°
Wie gestern um diese Zeit
Jeden Morgen die Vorhersage in TelegramNächste 2 Stunden Radarkarte
In den nächsten 2 Stunden kein Niederschlag.
Jetzt · 21°, klar · Niederschlag 0% · Wind 0,9 m/s O · gefühlt 24°
| Zeit | Temperatur | Wetter | Niederschlagswahrscheinlichkeit | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 21° | Klar | 0% | 0,9 m/s O | |
| 21° | Klar | 0% | 0,5 m/s O | |
| 20° | Klar | 0% | 0,3 m/s NO | |
| 20° | Klar | 0% | 0,2 m/s NO | |
| 20° | Klar | 0% | 0,2 m/s NO | |
| 20° | Hauptsächlich klar | 0% | 0,1 m/s N | |
| 20° | Hauptsächlich klar | 0% | 0,2 m/s S | |
| 20° | Hauptsächlich klar | 0% | 0,1 m/s NW | |
| 20° | Teilweise bewölkt | 0% | 0,1 m/s W | |
| 21° | Teilweise bewölkt | 0% | 0,1 m/s N | |
| 23° | Teilweise bewölkt | 0% | 0,2 m/s NO | |
| 26° | Hauptsächlich klar | 0% | 0,5 m/s N | |
| 28° | Hauptsächlich klar | 0% | 0,9 m/s N | |
| 30° | Klar | 0% | 1,1 m/s N | |
| 31° | Klar | 0% | 1,1 m/s N | |
| 32° | Klar | 0% | 1,1 m/s N | |
| 32° | Klar | 0% | 0,9 m/s N | |
| 32° | Klar | 0% | 1,2 m/s N | |
| 31° | Klar | 0% | 1,9 m/s NO | |
| 27° | Klar | 0% | 2,6 m/s NO | |
| 24° | Klar | 0% | 2,2 m/s NO | |
| 23° | Klar | 0% | 1,8 m/s NO | |
| 22° | Klar | 0% | 1,6 m/s NO | |
| 22° | Klar | 0% | 1,4 m/s NO |
Leicht Stark Schnee
Für dieses Gebiet gibt es keine offenen Wetterradardaten, daher zeigt die Karte eine Satellitenschätzung. Sie ist ungenauer als Radar.
Radar: LibreWXR (EUMETNET OPERA, NOAA, DWD) Karte: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Leiser Zug
Aus O. Böen bis 3,2 m/s.
Tageslicht
Aufgang Untergang
Hoch
Meiden Sie die Mittagssonne, nutzen Sie Sonnenschutz.
Feucht
Taupunkt 20°.
Steigt
+5 hPa in 6 Std.
Wahrscheinlichkeit 19%
0 Std. mit Niederschlag.
Mittelmäßige Luft
Gut für Aktivitäten im Freien. Hauptschadstoff: PM2,5, 12 µg/m³.
Gut für Solarmodule
Etwa 3,7 kWh pro 1 kW Modulleistung. Sonnenschein 10 h. Am stärksten gegen .
Schlechte Sicht –
Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen auf der Straße.
Heiß: gefühlt bis 30°
T-Shirt und leichte Hose.
Zu beachten: Schwüle, Hitze
Trinken Sie Wasser und meiden Sie Anstrengung in der Tageshitze.
Trinken Sie Wasser und meiden Sie die Mittagssonne.
Berechnet aus der Vorhersage für Chiquimula. Keine amtliche Warnung und kein medizinischer Rat.
Normal für das Datum
Normal am 21. November
Max.↑26° Min.↓19°
Heute ↑31° ↓20°: 2° wärmer als normal.
Rekorde für dieses Datum seit 1940
Höchste↑32° 2023 Tiefste↓15° 1999
| Monat | Mittleres Maximum | Mittleres Minimum | Niederschlag, mm | Tage mit Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 26° | 18° | 14 | 5 |
| Februar | 28° | 19° | 11 | 3 |
| März | 30° | 20° | 11 | 4 |
| April | 32° | 22° | 25 | 6 |
| Mai | 31° | 22° | 102 | 16 |
| Juni | 30° | 22° | 216 | 23 |
| Juli | 29° | 22° | 140 | 20 |
| August | 29° | 22° | 153 | 22 |
| September | 29° | 22° | 217 | 25 |
| Oktober | 28° | 21° | 132 | 18 |
| November | 26° | 20° | 49 | 8 |
| Dezember | 26° | 19° | 17 | 5 |
Das aktuelle Wetter in Chiquimula, Departamento Chiquimula, Guatemala ist 21 °C (Klar) mit einem Wind von 0,7 m/s und 97% Luftfeuchtigkeit. Der Höchstwert wird 31 °C und der Tiefstwert 20 °C betragen. Es besteht eine 19% Chance auf Niederschlag mit bis zu 0 mm erwartet. Der UV-Index ist 6,9 (Hoch). Der atmosphärische Druck ist 1013 hPa. Normal für dieses Datum sind ein Höchstwert von 26 °C und ein Tiefstwert von 19 °C. Mittelmäßige Luft: Europäischer Luftqualitätsindex 33.