Esch an der Alzette, Luxemburg Aktualisiert
Wind in Esch an der Alzette: Geschwindigkeit und Böen
Der windigste Tag ist Dienstag, 17. November: Wind bis 14,8 m/s mit Böen bis 23,4 m/s (steifer wind). Schadensträchtige Böen ab 20,8 m/s sind an 1 Tag möglich: Sichern Sie lose Gegenstände.
Wind in den nächsten 48 Stunden
m/s, helle Balken: BöenWind für 14 Tage
stärkster Wind und Böen des Tages, m/sWoher der Wind weht
Stunden in den nächsten 7 TagenTag für Tag
| Tag | Wind | Böen | Aus | Stärke |
|---|---|---|---|---|
| Heute 17. Nov. | 14,8 m/s | 23,4 m/s | SW | Steifer Wind |
| Morgen 18. Nov. | 11,9 m/s | 19,8 m/s | SW | Starker Wind |
| Do. 19. Nov. | 11,1 m/s | 18,0 m/s | SW | Starker Wind |
| Fr. 20. Nov. | 10,7 m/s | 16,9 m/s | SW | Frische Brise |
| Sa. 21. Nov. | 6,6 m/s | 10,6 m/s | SW | Mäßige Brise |
| So. 22. Nov. | 10,5 m/s | 17,4 m/s | SW | Frische Brise |
| Mo. 23. Nov. | 9,8 m/s | 17,3 m/s | W | Frische Brise |
| Di. 24. Nov. | 11,2 m/s | 18,4 m/s | SW | Starker Wind |
| Mi. 25. Nov. | 5,5 m/s | 12,4 m/s | S | Schwache Brise |
| Do. 26. Nov. | 1,6 m/s | 3,0 m/s | NW | Leichte Brise |
| Fr. 27. Nov. | 6,7 m/s | 11,7 m/s | NO | Mäßige Brise |
| Sa. 28. Nov. | 6,7 m/s | 12,4 m/s | N | Mäßige Brise |
| So. 29. Nov. | 4,7 m/s | 8,9 m/s | N | Schwache Brise |
| Mo. 30. Nov. | 5,3 m/s | 11,6 m/s | O | Schwache Brise |
Was die Daten zeigen
- Der ruhigste Tag ist Donnerstag, 26. November mit Wind bis 1,6 m/s.
- Diese Woche weht der Wind meist aus SW.
- Windiger als üblich: Der stärkste Wind eines Tages liegt im Mittel bei 8,4 m/s statt normal 5,2 m/s.
Fragen und Antworten
Wie windig wird es in Esch an der Alzette?
Der windigste Tag ist Dienstag, 17. November: Wind bis 15 m/s mit Böen bis 23 m/s (steifer wind). Schadensträchtige Böen ab 21 m/s sind an 1 Tag möglich: Sichern Sie lose Gegenstände.
Wann lässt der Wind in Esch an der Alzette nach?
Der ruhigste Tag ist Donnerstag, 26. November mit Wind bis 2 m/s.
Wind in Städten in der Nähe
Wind in anderen Städten: Luxemburg
Wetterdaten von Open-Meteo Enthält auch Daten von Copernicus Climate Change Service (ERA5).