Lucknow, Indien Aktualisiert
Wind in Lucknow: Geschwindigkeit und Böen
Der windigste Tag ist Dienstag, 1. Dezember: Wind bis 3,7 m/s mit Böen bis 5,5 m/s (schwache brise). Böen ab 13,9 m/s werden nicht erwartet.
Wind in den nächsten 48 Stunden
m/s, helle Balken: BöenWind für 14 Tage
stärkster Wind und Böen des Tages, m/sWoher der Wind weht
Stunden in den nächsten 7 TagenTag für Tag
| Tag | Wind | Böen | Aus | Stärke |
|---|---|---|---|---|
| Heute 18. Nov. | 2,1 m/s | 2,5 m/s | N | Leichte Brise |
| Morgen 19. Nov. | 2,0 m/s | 2,0 m/s | N | Leichte Brise |
| Fr. 20. Nov. | 1,7 m/s | 1,8 m/s | NO | Leichte Brise |
| Sa. 21. Nov. | 2,3 m/s | 2,7 m/s | O | Leichte Brise |
| So. 22. Nov. | 2,2 m/s | 2,1 m/s | N | Leichte Brise |
| Mo. 23. Nov. | 3,2 m/s | 4,1 m/s | NW | Leichte Brise |
| Di. 24. Nov. | 2,4 m/s | 2,8 m/s | W | Leichte Brise |
| Mi. 25. Nov. | 2,7 m/s | 3,3 m/s | NW | Leichte Brise |
| Do. 26. Nov. | 1,7 m/s | 1,8 m/s | NW | Leichte Brise |
| Fr. 27. Nov. | 1,8 m/s | 1,7 m/s | NW | Leichte Brise |
| Sa. 28. Nov. | 1,4 m/s | 1,1 m/s | NO | Leiser Zug |
| So. 29. Nov. | 1,9 m/s | 1,5 m/s | N | Leichte Brise |
| Mo. 30. Nov. | 2,0 m/s | 2,0 m/s | N | Leichte Brise |
| Di. 1. Dez. | 3,7 m/s | 5,5 m/s | NW | Schwache Brise |
Was die Daten zeigen
- Der ruhigste Tag ist Samstag, 28. November mit Wind bis 1,4 m/s.
- Diese Woche weht der Wind meist aus N.
- Ruhiger als üblich: Der stärkste Wind eines Tages liegt im Mittel bei 2,2 m/s statt normal 3,1 m/s.
Fragen und Antworten
Wie windig wird es in Lucknow?
Der windigste Tag ist Dienstag, 1. Dezember: Wind bis 4 m/s mit Böen bis 6 m/s (schwache brise). Böen ab 14 m/s werden nicht erwartet.
Wann lässt der Wind in Lucknow nach?
Der ruhigste Tag ist Samstag, 28. November mit Wind bis 1 m/s.
Wind in Städten in der Nähe
Wind in anderen Städten: Indien
Wetterdaten von Open-Meteo Enthält auch Daten von Copernicus Climate Change Service (ERA5).