Wind
Mäßige Brise
Aus O. Böen bis 13,4 m/s.
In diesem Browser gespeichert.
Macau
Bedeckt
Gefühlt 20° Max.↑22° Min.↓18°
4° wärmer als gestern
Jeden Morgen die Vorhersage in TelegramNächste 2 Stunden Radarkarte
In den nächsten 2 Stunden kein Niederschlag.
· 22°, bedeckt · Niederschlag 0% · Wind 4,3 m/s O · gefühlt 23°
| Zeit | Temperatur | Wetter | Niederschlagswahrscheinlichkeit | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 22° | Bedeckt | 0% | 4,3 m/s O | |
| 22° | Bedeckt | 0% | 4,8 m/s O | |
| 22° | Bedeckt | 0% | 5,5 m/s O | |
| 22° | Bedeckt | 1% | 4,7 m/s O | |
| 22° | Bedeckt | 3% | 3,7 m/s O | |
| 21° | Nieselregen | 4% | 2,6 m/s NO | |
| 21° | Bedeckt | 3% | 2,9 m/s NO | |
| 21° | Bedeckt | 0% | 2,9 m/s NO | |
| 22° | Bedeckt | 0% | 4,3 m/s O | |
| 23° | Bedeckt | 3% | 5,1 m/s O | |
| 24° | Nieselregen | 8% | 5,8 m/s O | |
| 24° | Nieselregen | 12% | 5,6 m/s O | |
| 25° | Nieselregen | 15% | 5,8 m/s SO | |
| 25° | Bedeckt | 17% | 5,5 m/s SO | |
| 24° | Bedeckt | 18% | 4,6 m/s O | |
| 24° | Bedeckt | 18% | 4,5 m/s O | |
| 24° | Nieselregen | 17% | 3,8 m/s O | |
| 23° | Nieselregen | 16% | 3,9 m/s O | |
| 23° | Nieselregen | 17% | 3,6 m/s O | |
| 23° | Bedeckt | 18% | 3,3 m/s O | |
| 23° | Bedeckt | 20% | 3,5 m/s O | |
| 22° | Bedeckt | 22% | 2,9 m/s NO | |
| 22° | Bedeckt | 24% | 3,3 m/s NO | |
| 22° | Nieselregen | 27% | 3,1 m/s NO |
Mäßige Brise
Aus O. Böen bis 13,4 m/s.
Tageslicht
Aufgang Untergang
Mäßig
Mittags Sonnenschutz verwenden.
Feucht
Taupunkt 20°.
Fällt
−2 hPa in 24 Std.
Wahrscheinlichkeit 27%
8 Std. mit Niederschlag. Regen 2,1 mm.
Schlechte Luft
Anstrengende Aktivitäten im Freien reduzieren.
Leicht bewegte See
Wellen bis 0,7 m. Angenehm zum Baden.
Mäßiger Solarertrag
Etwa 1,7 kWh pro 1 kW Modulleistung. Sonnenschein 3 h. Am stärksten gegen .
Trockener Boden
Gießen ist nicht nötig. Verdunstung 2,0 mm pro Tag.
KI Fahrt mit Vorsicht, nasse Fahrbahn 13:00-14:00. Regen möglich; beste Gehzeiten 07:00-10:00. Temperaturen 22°C bis 26°C, Böen bis 49 km/h. Wohlbefinden unter mäßiger Belastung durch Luftfeuchtigkeit. KI-Überblick: Landesmitte
Nasse Fahrbahn –
Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen auf der Straße.
Windig: Böen bis 13,4 m/s
T-Shirt und leichte Hose.
Zu beachten: Luftqualität, Schwüle
Anstrengende Aktivitäten im Freien reduzieren.
Trinken Sie Wasser und meiden Sie Anstrengung in der Tageshitze.
Berechnet aus der Vorhersage für Macao. Der Überblick ist KI-generiert. Keine amtliche Warnung und kein medizinischer Rat.
Normal für das Datum
Normal am 23. November
Max.↑23° Min.↓18°
Morgen ↑25° ↓21°: 2° wärmer als normal.
Rekorde für dieses Datum seit 1940
Höchste↑27° 2015 Tiefste↓9° 1975
| Monat | Mittleres Maximum | Mittleres Minimum | Niederschlag, mm | Tage mit Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 18° | 13° | 28 | 5 |
| Februar | 20° | 15° | 39 | 8 |
| März | 22° | 18° | 69 | 11 |
| April | 25° | 21° | 125 | 13 |
| Mai | 28° | 24° | 225 | 19 |
| Juni | 29° | 26° | 296 | 23 |
| Juli | 30° | 27° | 248 | 21 |
| August | 30° | 26° | 324 | 23 |
| September | 29° | 25° | 222 | 17 |
| Oktober | 27° | 23° | 76 | 8 |
| November | 24° | 19° | 34 | 5 |
| Dezember | 20° | 15° | 29 | 4 |
Die morgige Vorhersage für Macao, Macau sieht bedeckt Bedingungen vor. Der Höchstwert wird 25 °C und der Tiefstwert 21 °C betragen. Es besteht eine 27% Chance auf Niederschlag mit bis zu 2,1 mm erwartet. Der UV-Index ist 3,6 (Mäßig). Der atmosphärische Druck ist 1024 hPa. Normal für dieses Datum sind ein Höchstwert von 23 °C und ein Tiefstwert von 18 °C.