Nanchong, China Aktualisiert
Regen in Nanchong: Vorhersage für 14 Tage
In den nächsten 14 Tagen wird an 1 Tag Niederschlag erwartet, insgesamt 2 mm. Heute: nur 35% Regenwahrscheinlichkeit, kein Schirm nötig.
In den nächsten 2 Stunden kein Niederschlag.
Regenwahrscheinlichkeit in den nächsten 48 Stunden
%, dunklere Balken: Niederschlag erwartetNiederschlag für 14 Tage
mm pro Tag| Tag | Wetter | Wahrscheinlichkeit | Niederschlag, mm | Schnee, cm |
|---|---|---|---|---|
| Heute 17. Nov. | Bedeckt | 35% | 0,0 | – |
| Morgen 18. Nov. | Bedeckt | 3% | 0,0 | – |
| Do. 19. Nov. | Bedeckt | 0% | 0,0 | – |
| Fr. 20. Nov. | Bedeckt | 0% | 0,0 | – |
| Sa. 21. Nov. | Bedeckt | 0% | 0,0 | – |
| So. 22. Nov. | Bedeckt | 0% | 0,0 | – |
| Mo. 23. Nov. | Bedeckt | 28% | 0,0 | – |
| Di. 24. Nov. | Bedeckt | 4% | 0,0 | – |
| Mi. 25. Nov. | Bedeckt | 0% | 0,0 | – |
| Do. 26. Nov. | Bedeckt | 0% | 0,0 | – |
| Fr. 27. Nov. | Klar | 0% | 0,0 | – |
| Sa. 28. Nov. | Bedeckt | 12% | 0,0 | – |
| So. 29. Nov. | Nieselregen | 28% | 0,4 | – |
| Mo. 30. Nov. | Nieselregen | 39% | 1,1 | – |
Was die Daten zeigen
- Der nasseste Tag ist Montag, 30. November: 1,1 mm bei 39% Wahrscheinlichkeit.
- Die nächsten 13 Tage bleiben trocken.
Fragen und Antworten
Regnet es in Nanchong in den nächsten zwei Wochen?
In den nächsten 14 Tagen wird an 1 Tag Niederschlag erwartet, insgesamt 2 mm.
Welcher Tag wird in Nanchong der nasseste?
Der nasseste Tag ist Montag, 30. November: 1,1 mm bei 39% Wahrscheinlichkeit. Die nächsten 13 Tage bleiben trocken.
Brauche ich heute in Nanchong einen Schirm?
Heute: nur 35% Regenwahrscheinlichkeit, kein Schirm nötig.
Regen in Städten in der Nähe
Regen in anderen Städten: China
Wetterdaten von Open-Meteo