Port-au-Prince, Haiti Aktualisiert
Regen in Port-au-Prince: Vorhersage für 14 Tage
In den nächsten 14 Tagen ist kein nennenswerter Regen zu erwarten. Heute: 84% Regenwahrscheinlichkeit — nehmen Sie einen Schirm mit.
In den nächsten 2 Stunden kein Niederschlag.
Regenwahrscheinlichkeit in den nächsten 48 Stunden
%, dunklere Balken: Niederschlag erwartetNiederschlag für 14 Tage
mm pro Tag- Vorhersage
- 1 mm · 0 Tage
- Normal
- 35 mm · 6 Tage
| Tag | Wetter | Wahrscheinlichkeit | Niederschlag, mm | Schnee, cm |
|---|---|---|---|---|
| Heute 20. Nov. | Bedeckt | 84% | 0,0 | – |
| Morgen 21. Nov. | Teilweise bewölkt | 71% | 0,0 | – |
| So. 22. Nov. | Nieselregen | 100% | 0,1 | – |
| Mo. 23. Nov. | Nieselregen | 100% | 0,1 | – |
| Di. 24. Nov. | Bedeckt | 92% | 0,0 | – |
| Mi. 25. Nov. | Klar | 63% | 0,0 | – |
| Do. 26. Nov. | Teilweise bewölkt | 43% | 0,0 | – |
| Fr. 27. Nov. | Nieselregen | 46% | 0,3 | – |
| Sa. 28. Nov. | Hauptsächlich klar | 25% | 0,0 | – |
| So. 29. Nov. | Nieselregen | 53% | 0,6 | – |
| Mo. 30. Nov. | Bedeckt | 29% | 0,0 | – |
| Di. 1. Dez. | Bedeckt | 42% | 0,0 | – |
| Mi. 2. Dez. | Hauptsächlich klar | 58% | 0,0 | – |
| Do. 3. Dez. | Bedeckt | 32% | 0,0 | – |
Fragen und Antworten
Regnet es in Port-au-Prince in den nächsten zwei Wochen?
In den nächsten 14 Tagen ist kein nennenswerter Regen zu erwarten.
Brauche ich heute in Port-au-Prince einen Schirm?
Heute: 84% Regenwahrscheinlichkeit — nehmen Sie einen Schirm mit.
Regen in Städten in der Nähe
Wetterdaten von Open-Meteo Enthält auch Daten von Copernicus Climate Change Service (ERA5).