Am wärmsten
8°
In diesem Browser gespeichert.
Aktualisiert um 07:46 Uhr 80 Städte Modellprognose
Heute, Sonntag, 22. November, liegen die Höchstwerte in Deutschland zwischen 2° und 8°; der Himmel ist überwiegend bedeckt. In 9 von 80 Städten wird Niederschlag erwartet, am meisten in Freiburg im Breisgau (21 mm). Die stärksten Böen, bis 14,6 m/s, werden in Heidelberg erwartet. Es ist 2° kälter als gestern.
typische Stadt des Landes; der Balken unter einem Tag zeigt den Anteil der Städte mit Niederschlag
Sonntag, 22. November
2° 8°
Tageshöchstwerte im ganzen Land
8°
−3°
21 mm
14,6 m/s
Niederschlag in 9 von 80 Städten
Montag, 23. November
1° 5°
Tageshöchstwerte im ganzen Land
5°
−4°
1,7 mm
13,3 m/s
Niederschlag in 1 von 80 Städten
Dienstag, 24. November
0° 7°
Tageshöchstwerte im ganzen Land
7°
−7°
0 mm
in allen Städten trocken
13,6 m/s
Niederschlag in 0 von 80 Städten
Mittwoch, 25. November
0° 7°
Tageshöchstwerte im ganzen Land
7°
−5°
2,5 mm
14,7 m/s
Niederschlag in 1 von 80 Städten
Donnerstag, 26. November
−2° 4°
Tageshöchstwerte im ganzen Land
4°
−4°
4,2 mm
12,5 m/s
Niederschlag in 8 von 80 Städten
Freitag, 27. November
−2° 3°
Tageshöchstwerte im ganzen Land
3°
−5°
3,4 mm
9,8 m/s
Niederschlag in 11 von 80 Städten
Samstag, 28. November
−2° 4°
Tageshöchstwerte im ganzen Land
4°
−8°
1,0 mm
14,5 m/s
Niederschlag in 1 von 80 Städten
Grenzen: Natural Earth.
| Bundesland | Max. | Min. | Niederschlag, mm | Städte |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 7° | −1° | 21 | Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe |
| Bayern | 4° | −3° | 4,9 | München, Nürnberg, Augsburg |
| Brandenburg | 5° | 2° | 2,1 | Potsdam |
| Freie Hansestadt Bremen | 6° | 0° | 0,3 | Bremen, Bremerhaven |
| Freie und Hansestadt Hamburg | 5° | 0° | 0,1 | Hamburg |
| Hessen | 6° | −2° | 0,5 | Frankfurt am Main, Wiesbaden, Kassel |
| Land Berlin | 5° | 2° | 1,9 | Berlin |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5° | 3° | – | Rostock |
| Niedersachsen | 5° | 0° | 1,1 | Hannover, Braunschweig, Osnabrück |
| Nordrhein-Westfalen | 8° | −1° | 0,2 | Köln, Düsseldorf, Essen |
| Rheinland-Pfalz | 6° | −1° | – | Mainz, Ludwigshafen am Rhein, Koblenz |
| Saarland | 5° | 0° | – | Saarbrücken |
| Sachsen | 6° | 0° | 0,4 | Dresden, Leipzig, Chemnitz |
| Sachsen-Anhalt | 5° | 1° | 1,1 | Magdeburg, Halle (Saale) |
| Schleswig-Holstein | 5° | 0° | – | Kiel, Lübeck |
| Thüringen | 6° | 0° | 0,4 | Erfurt, Jena, Gera |
| Stadt | Heute | Max. | Min. | Niederschlag, mm | Böen | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Regenschauer | 5° | 2° | 1,9 | 10,4 m/s | 3° / 0° |
| Hamburg | Regenschauer | 5° | 0° | 0,1 | 6,0 m/s | 3° / −1° |
| München | Schnee | 4° | −1° | 4,9 | 6,7 m/s | 1° / −2° |
| Köln | Bedeckt | 7° | 3° | – | 6,9 m/s | 5° / 1° |
| Frankfurt am Main | Nebel | 4° | −2° | – | 5,5 m/s | 2° / −2° |
| Düsseldorf | Bedeckt | 7° | 2° | – | 7,6 m/s | 5° / 0° |
| Stuttgart | Nebel | 7° | 2° | – | 5,2 m/s | 3° / −1° |
| Essen | Nieselregen | 7° | 2° | 0,2 | 6,0 m/s | 5° / 0° |
| Dortmund | Bedeckt | 7° | 1° | – | 7,5 m/s | 4° / 0° |
| Dresden | Regenschauer | 6° | 2° | 0,1 | 8,6 m/s | 2° / 0° |
| Bremen | Regen | 5° | 0° | 0,3 | 7,7 m/s | 4° / −1° |
| Nürnberg | Nebel | 4° | −3° | – | 5,4 m/s | 2° / −2° |
| Hannover | Regen | 5° | 1° | 0,1 | 7,7 m/s | 3° / −1° |
| Leipzig | Regen | 5° | 1° | 0,2 | 7,7 m/s | 3° / −1° |
| Duisburg | Bedeckt | 8° | 2° | – | 5,7 m/s | 5° / 0° |
| Bochum | Bedeckt | 7° | 2° | – | 7,8 m/s | 4° / 0° |
| Wuppertal | Bedeckt | 6° | −1° | – | 7,4 m/s | 3° / −2° |
| Bielefeld | Nebel | 5° | 1° | – | 6,6 m/s | 3° / −1° |
| Bonn | Bedeckt | 7° | 2° | – | 5,6 m/s | 5° / 0° |
| Münster | Nieselregen | 7° | 1° | – | 7,6 m/s | 4° / 0° |
| Mannheim | Nebel | 5° | −1° | – | 5,9 m/s | 3° / −1° |
| Augsburg | Schnee | 4° | 0° | 3,0 | 5,8 m/s | 2° / −2° |
| Wiesbaden | Bedeckt | 5° | −2° | – | 6,0 m/s | 3° / −4° |
| Karlsruhe | Nebel | 6° | 1° | – | 8,2 m/s | 3° / −2° |
| Gelsenkirchen | Nieselregen | 8° | 1° | 0,2 | 5,5 m/s | 5° / 0° |
| Aachen | Bedeckt | 5° | 0° | – | 10,7 m/s | 3° / −2° |
| Mönchengladbach | Bedeckt | 7° | 0° | – | 5,6 m/s | 5° / −2° |
| Kiel | Regenschauer | 5° | 0° | – | 8,3 m/s | 3° / −1° |
| Chemnitz | Regen | 4° | 0° | 0,4 | 7,0 m/s | 1° / −1° |
| Braunschweig | Regenschauer | 5° | 1° | 0,4 | 8,9 m/s | 3° / −2° |
| Magdeburg | Regen | 5° | 2° | 1,1 | 8,7 m/s | 3° / −1° |
| Krefeld | Bedeckt | 7° | 2° | – | 7,9 m/s | 5° / 0° |
| Halle (Saale) | Regen | 5° | 1° | 0,2 | 6,2 m/s | 3° / −1° |
| Freiburg im Breisgau | Regen | 7° | 4° | 21 | 3,5 m/s | 4° / 3° |
| Mainz | Nebel | 5° | −1° | – | 4,9 m/s | 3° / −1° |
| Oberhausen | Bedeckt | 8° | 1° | – | 5,5 m/s | 5° / −1° |
| Erfurt | Regen | 6° | 0° | 0,4 | 5,2 m/s | 2° / −1° |
| Lübeck | Regen | 5° | 1° | – | 7,4 m/s | 4° / 0° |
| Hagen | Bedeckt | 6° | −1° | – | 7,0 m/s | 3° / −2° |
| Rostock | Regenschauer | 5° | 3° | – | 10,3 m/s | 4° / 2° |
| Kassel | Regen | 6° | 0° | 0,5 | 4,9 m/s | 3° / −1° |
| Potsdam | Regen | 5° | 2° | 2,1 | 9,9 m/s | 3° / −1° |
| Saarbrücken | Nebel | 5° | 0° | – | 8,4 m/s | 4° / −2° |
| Hamm | Nebel | 5° | −1° | – | 5,2 m/s | 1° / −2° |
| Mülheim (Ruhr) | Nieselregen | 7° | 0° | 0,1 | 6,0 m/s | 5° / −1° |
| Herne | Bedeckt | 7° | 2° | – | 7,8 m/s | 4° / 0° |
| Darmstadt | Bedeckt | 4° | −2° | – | 7,3 m/s | 2° / −2° |
| Osnabrück | Nebel | 5° | 0° | – | 6,3 m/s | 3° / −2° |
| Solingen | Bedeckt | 6° | 0° | – | 8,1 m/s | 3° / −2° |
| Ludwigshafen am Rhein | Nebel | 5° | −1° | – | 5,9 m/s | 3° / −1° |
| Leverkusen | Bedeckt | 8° | 2° | – | 6,9 m/s | 5° / 0° |
| Oldenburg | Regen | 5° | 1° | 0,1 | 6,4 m/s | 5° / −1° |
| Neuss | Bedeckt | 8° | 0° | – | 6,0 m/s | 5° / −1° |
| Regensburg | Nebel | 2° | −3° | – | 4,3 m/s | 2° / −3° |
| Heidelberg | Bedeckt | 5° | 1° | – | 14,6 m/s | 1° / −2° |
| Paderborn | Nebel | 5° | 0° | – | 5,7 m/s | 1° / −2° |
| Würzburg | Nebel | 2° | −3° | – | 5,0 m/s | 2° / −2° |
| Fürth | Nebel | 3° | −3° | – | 4,8 m/s | 2° / −3° |
| Wolfsburg | Regen | 5° | 1° | 1,1 | 8,7 m/s | 2° / −2° |
| Recklinghausen | Bedeckt | 7° | 2° | – | 7,8 m/s | 4° / 0° |
| Göttingen | Bedeckt | 5° | 1° | – | 5,5 m/s | 3° / −1° |
| Heilbronn | Nebel | 6° | −1° | – | 7,8 m/s | 3° / −2° |
| Ingolstadt | Bedeckt | 3° | −1° | – | 5,7 m/s | 3° / −2° |
| Ulm | Schnee | 3° | 1° | 3,0 | 6,1 m/s | 2° / −2° |
| Bottrop | Bedeckt | 8° | 1° | – | 5,9 m/s | 5° / 0° |
| Pforzheim | Nebel | 5° | 0° | – | 7,1 m/s | 2° / −3° |
| Offenbach am Main | Nebel | 5° | −2° | – | 5,2 m/s | 3° / −1° |
| Bremerhaven | Regenschauer | 6° | 1° | – | 6,7 m/s | 5° / 0° |
| Remscheid | Bedeckt | 6° | 0° | – | 7,5 m/s | 4° / −1° |
| Reutlingen | Regen | 6° | 1° | 2,3 | 4,5 m/s | 3° / 0° |
| Koblenz | Bedeckt | 6° | 0° | – | 8,8 m/s | 4° / −1° |
| Siegen | Nebel | 6° | −1° | – | 5,2 m/s | 2° / −4° |
| Bergisch Gladbach | Bedeckt | 7° | 0° | – | 7,2 m/s | 4° / −2° |
| Salzgitter | Regen | 5° | 1° | 0,2 | 8,7 m/s | 3° / −1° |
| Jena | Regen | 6° | 1° | 0,4 | 5,6 m/s | 2° / −1° |
| Gera | Bedeckt | 5° | 1° | – | 6,8 m/s | 2° / −2° |
| Moers | Bedeckt | 8° | 1° | – | 5,3 m/s | 5° / −1° |
| Hildesheim | Regen | 5° | 1° | – | 8,8 m/s | 3° / −1° |
| Erlangen | Nebel | 3° | −3° | – | 4,4 m/s | 2° / −3° |
| Trier | Bedeckt | 6° | 0° | – | 10,4 m/s | 5° / −2° |
Von den 80 Städten, die wir beobachten, ist Moers heute mit einem Höchstwert von 8°C die wärmste. Am kältesten ist es in Erlangen, wo die Temperatur auf −3°C sinkt.
In 9 von 80 Städten wird Niederschlag erwartet, am meisten in Freiburg im Breisgau (21 mm).
Morgen liegen die Höchstwerte zwischen 1°C und 5°C, und in der kältesten Stadt kühlt es nachts auf −4°C ab. In 1 von 80 Städten wird Niederschlag erwartet, am meisten in Freiburg im Breisgau (1,7 mm).
Nach der aktuellen Prognose ist es Sonntag, 22. November: typischer Höchstwert 5°C, in der wärmsten Stadt bis 8°C.
Klima in Deutschland nach Monaten →
Eine Modellprognose für die größten Städte des Landes, keine amtliche Warnung. Amtliche Warnungen: Deutscher Wetterdienst (DWD). Wetterdaten von Open-Meteo