Herceg Novi, Montenegro Aktualisiert
Wind in Herceg Novi: Geschwindigkeit und Böen
Der windigste Tag ist Montag, 23. November: Wind bis 8,9 m/s mit Böen bis 22,3 m/s (frische brise). Schadensträchtige Böen ab 20,8 m/s sind an 1 Tag möglich: Sichern Sie lose Gegenstände.
Wind in den nächsten 48 Stunden
m/s, helle Balken: BöenWind für 14 Tage
stärkster Wind und Böen des Tages, m/sWoher der Wind weht
Stunden in den nächsten 7 TagenTag für Tag
| Tag | Wind | Böen | Aus | Stärke |
|---|---|---|---|---|
| Heute 22. Nov. | 7,6 m/s | 20,8 m/s | S | Mäßige Brise |
| Morgen 23. Nov. | 8,9 m/s | 22,3 m/s | W | Frische Brise |
| Di. 24. Nov. | 2,3 m/s | 5,7 m/s | NO | Leichte Brise |
| Mi. 25. Nov. | 3,5 m/s | 15,5 m/s | NO | Schwache Brise |
| Do. 26. Nov. | 7,1 m/s | 15,5 m/s | SW | Mäßige Brise |
| Fr. 27. Nov. | 1,6 m/s | 4,7 m/s | O | Leichte Brise |
| Sa. 28. Nov. | 2,6 m/s | 5,3 m/s | NO | Leichte Brise |
| So. 29. Nov. | 3,9 m/s | 8,8 m/s | NO | Schwache Brise |
| Mo. 30. Nov. | 3,7 m/s | 8,8 m/s | NO | Schwache Brise |
| Di. 1. Dez. | 3,1 m/s | 6,6 m/s | NO | Leichte Brise |
| Mi. 2. Dez. | 1,7 m/s | 6,4 m/s | NO | Leichte Brise |
| Do. 3. Dez. | 1,9 m/s | 5,6 m/s | NO | Leichte Brise |
| Fr. 4. Dez. | 3,6 m/s | 14,1 m/s | O | Schwache Brise |
| Sa. 5. Dez. | 2,2 m/s | 14,0 m/s | O | Leichte Brise |
Was die Daten zeigen
- Der ruhigste Tag ist Freitag, 27. November mit Wind bis 1,6 m/s.
- Diese Woche weht der Wind meist aus SW.
- Etwa so windig wie üblich: Der stärkste Wind eines Tages liegt im Mittel bei 3,8 m/s (normal 4,1 m/s).
Fragen und Antworten
Wie windig wird es in Herceg Novi?
Der windigste Tag ist Montag, 23. November: Wind bis 9 m/s mit Böen bis 22 m/s (frische brise). Schadensträchtige Böen ab 21 m/s sind an 1 Tag möglich: Sichern Sie lose Gegenstände.
Wann lässt der Wind in Herceg Novi nach?
Der ruhigste Tag ist Freitag, 27. November mit Wind bis 2 m/s.
Wind in Städten in der Nähe
Wind in anderen Städten: Montenegro
Wetterdaten von Open-Meteo Enthält auch Daten von Copernicus Climate Change Service (ERA5).