Am wärmsten
7°
In diesem Browser gespeichert.
Aktualisiert um 09:17 Uhr 80 Städte Modellprognose
Heute, Sonntag, 22. November, liegen die Höchstwerte in Litauen zwischen 1° und 7°; verbreitet fällt Schnee. In 75 von 80 Städten wird Niederschlag erwartet, am meisten in Skuodas (10 mm). Die stärksten Böen, bis 15,1 m/s, werden in Lazdijai erwartet. Die Temperaturen sind etwa so hoch wie gestern.
typische Stadt des Landes; der Balken unter einem Tag zeigt den Anteil der Städte mit Niederschlag
Sonntag, 22. November
1° 7°
Tageshöchstwerte im ganzen Land
7°
−2°
10 mm
15,1 m/s
Niederschlag in 75 von 80 Städten
Montag, 23. November
1° 6°
Tageshöchstwerte im ganzen Land
6°
−3°
2,9 mm
9,8 m/s
Niederschlag in 44 von 80 Städten
Dienstag, 24. November
0° 5°
Tageshöchstwerte im ganzen Land
5°
−2°
4,5 mm
12,3 m/s
Niederschlag in 50 von 80 Städten
Mittwoch, 25. November
−1° 4°
Tageshöchstwerte im ganzen Land
4°
−5°
2,2 mm
9,9 m/s
Niederschlag in 5 von 80 Städten
Donnerstag, 26. November
−2° 4°
Tageshöchstwerte im ganzen Land
4°
−6°
0 mm
in allen Städten trocken
8,9 m/s
Niederschlag in 0 von 80 Städten
Freitag, 27. November
−2° 6°
Tageshöchstwerte im ganzen Land
6°
−7°
0 mm
in allen Städten trocken
6,9 m/s
Niederschlag in 0 von 80 Städten
Samstag, 28. November
−1° 7°
Tageshöchstwerte im ganzen Land
7°
−7°
0 mm
in allen Städten trocken
10,3 m/s
Niederschlag in 0 von 80 Städten
Grenzen: Natural Earth.
| Region | Max. | Min. | Niederschlag, mm | Städte |
|---|---|---|---|---|
| Bezirk Alytus | 3° | 0° | 7,0 | Druskininkai, Alytus, Varėna |
| Bezirk Kaunas | 3° | −1° | 3,0 | Kaunas, Jonava, Kėdainiai |
| Bezirk Klaipėda | 7° | 0° | 10 | Palanga, Klaipėda, Kretinga |
| Bezirk Marijampolė | 3° | 0° | 4,0 | Marijampolė, Vilkaviškis, Kazlų Rūda |
| Bezirk Panevėžys | 3° | 0° | 5,8 | Panevėžys, Biržai, Rokiškis |
| Bezirk Schaulen | 4° | 0° | 2,2 | Šiauliai, Radviliškis, Naujoji Akmenė |
| Bezirk Tauragė | 5° | 0° | 4,3 | Tauragė, Jurbarkas, Šilalė |
| Bezirk Telschen | 4° | −1° | 7,2 | Mažeikiai, Telšiai, Plungė |
| Bezirk Utena | 3° | −1° | 4,6 | Utena, Visaginas, Anykščiai |
| Bezirk Vilnius | 3° | −2° | 5,4 | Vilnius, Ukmergė, Elektrėnai |
| Stadt | Heute | Max. | Min. | Niederschlag, mm | Böen | Morgen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palanga | Schnee | 6° | 2° | 6,9 | 11,4 m/s | 4° / 2° |
| Druskininkai | Schnee | 3° | 1° | 2,0 | 13,4 m/s | 2° / −1° |
| Vilnius | Schnee | 2° | 1° | 4,0 | 13,7 m/s | 1° / −1° |
| Kaunas | Schnee | 3° | −1° | 1,9 | 13,7 m/s | 2° / −1° |
| Klaipėda | Schnee | 6° | 2° | 6,4 | 13,0 m/s | 4° / 1° |
| Šiauliai | Schnee | 3° | 0° | 0,7 | 12,8 m/s | 2° / 0° |
| Panevėžys | Schnee | 3° | 1° | 3,9 | 13,3 m/s | 2° / 0° |
| Alytus | Schnee | 3° | 1° | 1,9 | 14,0 m/s | 2° / −1° |
| Marijampolė | Schnee | 3° | 1° | 1,5 | 14,9 m/s | 2° / −1° |
| Mažeikiai | Schnee | 4° | 0° | 1,8 | 13,0 m/s | 2° / 0° |
| Jonava | Schnee | 3° | −1° | 1,6 | 12,9 m/s | 2° / −1° |
| Utena | Schnee | 2° | 0° | 2,7 | 14,4 m/s | 1° / −1° |
| Kėdainiai | Schnee | 3° | 0° | 1,4 | 14,2 m/s | 2° / 0° |
| Telšiai | Schnee | 3° | −1° | 2,7 | 12,9 m/s | 2° / −1° |
| Tauragė | Schnee | 5° | 0° | 3,4 | 12,6 m/s | 3° / −1° |
| Ukmergė | Schnee | 3° | −1° | 1,7 | 13,8 m/s | 2° / 0° |
| Plungė | Schnee | 4° | −1° | 7,2 | 11,9 m/s | 2° / −1° |
| Visaginas | Schnee | 2° | 0° | 3,1 | 13,3 m/s | 1° / −1° |
| Kretinga | Schnee | 5° | 1° | 5,2 | 11,4 m/s | 4° / 0° |
| Gargždai | Schnee | 5° | 1° | 4,3 | 11,8 m/s | 4° / 0° |
| Radviliškis | Schnee | 3° | 0° | 0,7 | 13,3 m/s | 2° / 0° |
| Šilutė | Schnee | 6° | 1° | 7,3 | 12,1 m/s | 4° / 0° |
| Biržai | Schnee | 3° | 1° | 2,7 | 12,5 m/s | 2° / −1° |
| Elektrėnai | Schnee | 3° | −1° | 3,3 | 13,6 m/s | 2° / −1° |
| Naujoji Akmenė | Schnee | 3° | 1° | 0,5 | 13,3 m/s | 3° / 0° |
| Rokiškis | Schnee | 2° | 0° | 4,8 | 14,0 m/s | 1° / −1° |
| Joniškis | Schnee | 4° | 1° | 1,8 | 13,3 m/s | 3° / 1° |
| Kuršėnai | Schnee | 3° | 0° | 1,0 | 12,6 m/s | 2° / −1° |
| Anykščiai | Schnee | 3° | 0° | 1,9 | 14,1 m/s | 2° / −1° |
| Jurbarkas | Schnee | 4° | 0° | 3,7 | 12,5 m/s | 3° / −1° |
| Lentvaris | Schnee | 2° | 0° | 3,6 | 13,7 m/s | 1° / −1° |
| Garliava | Schnee | 3° | −1° | 1,4 | 14,0 m/s | 2° / −1° |
| Kaišiadorys | Schnee | 3° | −1° | 2,6 | 14,0 m/s | 2° / −1° |
| Raseiniai | Schnee | 3° | −1° | 2,0 | 13,5 m/s | 2° / −1° |
| Vilkaviškis | Schnee | 3° | 1° | 1,3 | 14,3 m/s | 3° / −1° |
| Prienai | Schnee | 3° | 0° | 1,3 | 14,0 m/s | 3° / −1° |
| Kupiškis | Schnee | 3° | 1° | 5,8 | 13,7 m/s | 1° / −1° |
| Kelmė | Schnee | 3° | 0° | 1,3 | 12,6 m/s | 2° / 0° |
| Varėna | Schnee | 2° | 0° | 7,0 | 13,0 m/s | 2° / −1° |
| Širvintos | Schnee | 2° | −2° | 4,3 | 14,1 m/s | 1° / −2° |
| Molėtai | Schnee | 2° | 0° | 3,1 | 13,8 m/s | 1° / −2° |
| Šalčininkai | Schnee | 1° | 0° | 3,0 | 13,4 m/s | 1° / −1° |
| Pabradė | Schnee | 2° | 0° | 5,4 | 13,4 m/s | 1° / −3° |
| Pasvalys | Schnee | 3° | 1° | 2,1 | 12,1 m/s | 2° / 0° |
| Zarasai | Schnee | 1° | −1° | 4,6 | 13,5 m/s | 1° / −1° |
| Kazlų Rūda | Schnee | 3° | 0° | 1,5 | 14,3 m/s | 2° / −1° |
| Kybartai | Schnee | 3° | 1° | 3,4 | 14,3 m/s | 3° / −2° |
| Švenčionys | Schnee | 1° | 0° | 4,9 | 13,3 m/s | 1° / −2° |
| Trakai | Schnee | 2° | −1° | 3,4 | 13,7 m/s | 1° / −1° |
| Skuodas | Schnee | 4° | 0° | 10 | 11,7 m/s | 2° / 0° |
| Domeikava | Schnee | 3° | −1° | 1,9 | 13,7 m/s | 2° / −1° |
| Ignalina | Schnee | 1° | 0° | 3,3 | 13,3 m/s | 1° / −2° |
| Nemenčinė | Schnee | 2° | 0° | 4,9 | 13,6 m/s | 1° / −2° |
| Šakiai | Schnee | 3° | 0° | 4,0 | 13,0 m/s | 2° / −1° |
| Švenčionėliai | Schnee | 2° | 0° | 4,5 | 13,0 m/s | 1° / −2° |
| Šilalė | Schnee | 4° | 0° | 4,3 | 12,8 m/s | 3° / −1° |
| Vievis | Schnee | 2° | −1° | 3,5 | 13,6 m/s | 2° / −1° |
| Kalvarija | Schnee | 2° | 1° | 3,5 | 14,9 m/s | 2° / −1° |
| Pakruojis | Schnee | 3° | 1° | 2,2 | 12,7 m/s | 2° / 0° |
| Raudondvaris | Schnee | 3° | −1° | 2,4 | 14,0 m/s | 2° / −1° |
| Skaidiškės | Schnee | 1° | 0° | 4,2 | 13,3 m/s | 1° / −2° |
| Rudamina | Schnee | 2° | 0° | 4,0 | 13,0 m/s | 1° / −2° |
| Ariogala | Schnee | 3° | 0° | 2,0 | 13,8 m/s | 2° / 0° |
| Lazdijai | Schnee | 3° | 1° | 4,0 | 15,1 m/s | 2° / −1° |
| Nida | Schnee | 7° | 4° | 9,4 | 14,9 m/s | 6° / 4° |
| Eišiškės | Schnee | 2° | 0° | 3,9 | 13,6 m/s | 2° / −1° |
| Šeduva | Schnee | 3° | 0° | 1,0 | 13,4 m/s | 2° / 0° |
| Venta | Schnee | 3° | 0° | 0,7 | 13,2 m/s | 3° / −1° |
| Žiežmariai | Schnee | 3° | −1° | 3,0 | 14,0 m/s | 2° / −1° |
| Rietavas | Schnee | 4° | 0° | 6,5 | 12,1 m/s | 3° / −1° |
| Pervalka | Schnee | 7° | 4° | 8,8 | 14,5 m/s | 6° / 4° |
| Akmenė | Schnee | 4° | 0° | 0,8 | 13,2 m/s | 3° / 0° |
| Akademija (Kaunas) | Schnee | 2° | −1° | 1,7 | 14,0 m/s | 2° / −1° |
| Tytuvėnėliai | Schnee | 3° | 0° | 1,4 | 13,3 m/s | 2° / 0° |
| Rusnė | Schnee | 6° | 2° | 8,3 | 12,1 m/s | 5° / 1° |
| Neringa | Schnee | 7° | 4° | 8,8 | 14,9 m/s | 6° / 4° |
| Ramučiai | Schnee | 3° | 0° | 1,7 | 13,7 m/s | 2° / −1° |
| Birštonas | Schnee | 3° | 0° | 1,5 | 14,0 m/s | 2° / −1° |
| Rūdiškės | Schnee | 2° | 0° | 3,8 | 13,4 m/s | 2° / −1° |
| Vilkija | Schnee | 2° | −1° | 2,6 | 13,5 m/s | 2° / −1° |
Von den 80 Städten, die wir beobachten, ist Pervalka heute mit einem Höchstwert von 7°C die wärmste. Am kältesten ist es in Širvintos, wo die Temperatur auf −2°C sinkt.
In 75 von 80 Städten wird Niederschlag erwartet, am meisten in Skuodas (10 mm).
Morgen liegen die Höchstwerte zwischen 1°C und 6°C, und in der kältesten Stadt kühlt es nachts auf −3°C ab. In 44 von 80 Städten wird Niederschlag erwartet, am meisten in Švenčionėliai (2,9 mm).
Nach der aktuellen Prognose ist es Sonntag, 22. November: typischer Höchstwert 3°C, in der wärmsten Stadt bis 7°C.
Klima in Litauen nach Monaten →
Eine Modellprognose für die größten Städte des Landes, keine amtliche Warnung. Amtliche Warnungen: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT). Wetterdaten von Open-Meteo