Šilčiausia
7°
Išsaugoma šioje naršyklėje.
Atnaujinta 09:17 80 miestų modelio prognozė
Šiandien, sekmadienis, 22 lapkričio, dienos temperatūra Lietuvoje svyruoja nuo 1° iki 7°; daugelyje miestų sninga. Kritulių sulauks 75 iš 80 miestų, daugiausia – Skuodas (10 mm). Stipriausių vėjo gūsių, iki 15,1 m/s, tikimasi mieste Lazdijai. Temperatūra panaši kaip vakar.
tipinis šalies miestas; juostelė po diena rodo, kokioje miestų dalyje bus kritulių
Sekmadienis, 22 lapkričio
1° 7°
dienos temperatūra visoje šalyje
7°
−2°
10 mm
15,1 m/s
Miestų su krituliais: 75 iš 80
Pirmadienis, 23 lapkričio
1° 6°
dienos temperatūra visoje šalyje
6°
−3°
2,9 mm
9,8 m/s
Miestų su krituliais: 44 iš 80
Antradienis, 24 lapkričio
0° 5°
dienos temperatūra visoje šalyje
5°
−2°
4,5 mm
12,3 m/s
Miestų su krituliais: 50 iš 80
Trečiadienis, 25 lapkričio
−1° 4°
dienos temperatūra visoje šalyje
4°
−5°
2,2 mm
9,9 m/s
Miestų su krituliais: 5 iš 80
Ketvirtadienis, 26 lapkričio
−2° 4°
dienos temperatūra visoje šalyje
4°
−6°
0 mm
visuose miestuose sausa
8,9 m/s
Miestų su krituliais: 0 iš 80
Penktadienis, 27 lapkričio
−2° 6°
dienos temperatūra visoje šalyje
6°
−7°
0 mm
visuose miestuose sausa
6,9 m/s
Miestų su krituliais: 0 iš 80
Šeštadienis, 28 lapkričio
−1° 7°
dienos temperatūra visoje šalyje
7°
−7°
0 mm
visuose miestuose sausa
10,3 m/s
Miestų su krituliais: 0 iš 80
Sienos: Natural Earth.
| Regionas | Maks. | Min. | Krituliai, mm | Miestai |
|---|---|---|---|---|
| Alytaus apskritis | 3° | 0° | 7,0 | Druskininkai, Alytus, Varėna |
| Kauno apskritis | 3° | −1° | 3,0 | Kaunas, Jonava, Kėdainiai |
| Klaipėdos apskritis | 7° | 0° | 10 | Palanga, Klaipėda, Kretinga |
| Marijampolės apskritis | 3° | 0° | 4,0 | Marijampolė, Vilkaviškis, Kazlų Rūda |
| Panevėžio Apskritis | 3° | 0° | 5,8 | Panevėžys, Biržai, Rokiškis |
| Tauragės apskritis | 5° | 0° | 4,3 | Tauragė, Jurbarkas, Šilalė |
| Telšių apskritis | 4° | −1° | 7,2 | Mažeikiai, Telšiai, Plungė |
| Utenos apskritis | 3° | −1° | 4,6 | Utena, Visaginas, Anykščiai |
| Vilniaus apskritis | 3° | −2° | 5,4 | Vilnius, Ukmergė, Elektrėnai |
| Šiaulių apskritis | 4° | 0° | 2,2 | Šiauliai, Radviliškis, Naujoji Akmenė |
| Miestas | Šiandien | Maks. | Min. | Krituliai, mm | Gūsiai | Rytoj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palanga | Sniegas | 6° | 2° | 6,9 | 11,4 m/s | 4° / 2° |
| Druskininkai | Sniegas | 3° | 1° | 2,0 | 13,4 m/s | 2° / −1° |
| Vilnius | Sniegas | 2° | 1° | 4,0 | 13,7 m/s | 1° / −1° |
| Kaunas | Sniegas | 3° | −1° | 1,9 | 13,7 m/s | 2° / −1° |
| Klaipėda | Sniegas | 6° | 2° | 6,4 | 13,0 m/s | 4° / 1° |
| Šiauliai | Sniegas | 3° | 0° | 0,7 | 12,8 m/s | 2° / 0° |
| Panevėžys | Sniegas | 3° | 1° | 3,9 | 13,3 m/s | 2° / 0° |
| Alytus | Sniegas | 3° | 1° | 1,9 | 14,0 m/s | 2° / −1° |
| Marijampolė | Sniegas | 3° | 1° | 1,5 | 14,9 m/s | 2° / −1° |
| Mažeikiai | Sniegas | 4° | 0° | 1,8 | 13,0 m/s | 2° / 0° |
| Jonava | Sniegas | 3° | −1° | 1,6 | 12,9 m/s | 2° / −1° |
| Utena | Sniegas | 2° | 0° | 2,7 | 14,4 m/s | 1° / −1° |
| Kėdainiai | Sniegas | 3° | 0° | 1,4 | 14,2 m/s | 2° / 0° |
| Telšiai | Sniegas | 3° | −1° | 2,7 | 12,9 m/s | 2° / −1° |
| Tauragė | Sniegas | 5° | 0° | 3,4 | 12,6 m/s | 3° / −1° |
| Ukmergė | Sniegas | 3° | −1° | 1,7 | 13,8 m/s | 2° / 0° |
| Plungė | Sniegas | 4° | −1° | 7,2 | 11,9 m/s | 2° / −1° |
| Visaginas | Sniegas | 2° | 0° | 3,1 | 13,3 m/s | 1° / −1° |
| Kretinga | Sniegas | 5° | 1° | 5,2 | 11,4 m/s | 4° / 0° |
| Gargždai | Sniegas | 5° | 1° | 4,3 | 11,8 m/s | 4° / 0° |
| Radviliškis | Sniegas | 3° | 0° | 0,7 | 13,3 m/s | 2° / 0° |
| Šilutė | Sniegas | 6° | 1° | 7,3 | 12,1 m/s | 4° / 0° |
| Biržai | Sniegas | 3° | 1° | 2,7 | 12,5 m/s | 2° / −1° |
| Elektrėnai | Sniegas | 3° | −1° | 3,3 | 13,6 m/s | 2° / −1° |
| Naujoji Akmenė | Sniegas | 3° | 1° | 0,5 | 13,3 m/s | 3° / 0° |
| Rokiškis | Sniegas | 2° | 0° | 4,8 | 14,0 m/s | 1° / −1° |
| Joniškis | Sniegas | 4° | 1° | 1,8 | 13,3 m/s | 3° / 1° |
| Kuršėnai | Sniegas | 3° | 0° | 1,0 | 12,6 m/s | 2° / −1° |
| Anykščiai | Sniegas | 3° | 0° | 1,9 | 14,1 m/s | 2° / −1° |
| Jurbarkas | Sniegas | 4° | 0° | 3,7 | 12,5 m/s | 3° / −1° |
| Lentvaris | Sniegas | 2° | 0° | 3,6 | 13,7 m/s | 1° / −1° |
| Garliava | Sniegas | 3° | −1° | 1,4 | 14,0 m/s | 2° / −1° |
| Kaišiadorys | Sniegas | 3° | −1° | 2,6 | 14,0 m/s | 2° / −1° |
| Raseiniai | Sniegas | 3° | −1° | 2,0 | 13,5 m/s | 2° / −1° |
| Vilkaviškis | Sniegas | 3° | 1° | 1,3 | 14,3 m/s | 3° / −1° |
| Prienai | Sniegas | 3° | 0° | 1,3 | 14,0 m/s | 3° / −1° |
| Kupiškis | Sniegas | 3° | 1° | 5,8 | 13,7 m/s | 1° / −1° |
| Kelmė | Sniegas | 3° | 0° | 1,3 | 12,6 m/s | 2° / 0° |
| Varėna | Sniegas | 2° | 0° | 7,0 | 13,0 m/s | 2° / −1° |
| Širvintos | Sniegas | 2° | −2° | 4,3 | 14,1 m/s | 1° / −2° |
| Molėtai | Sniegas | 2° | 0° | 3,1 | 13,8 m/s | 1° / −2° |
| Šalčininkai | Sniegas | 1° | 0° | 3,0 | 13,4 m/s | 1° / −1° |
| Pabradė | Sniegas | 2° | 0° | 5,4 | 13,4 m/s | 1° / −3° |
| Pasvalys | Sniegas | 3° | 1° | 2,1 | 12,1 m/s | 2° / 0° |
| Zarasai | Sniegas | 1° | −1° | 4,6 | 13,5 m/s | 1° / −1° |
| Kazlų Rūda | Sniegas | 3° | 0° | 1,5 | 14,3 m/s | 2° / −1° |
| Kybartai | Sniegas | 3° | 1° | 3,4 | 14,3 m/s | 3° / −2° |
| Švenčionys | Sniegas | 1° | 0° | 4,9 | 13,3 m/s | 1° / −2° |
| Trakai | Sniegas | 2° | −1° | 3,4 | 13,7 m/s | 1° / −1° |
| Skuodas | Sniegas | 4° | 0° | 10 | 11,7 m/s | 2° / 0° |
| Domeikava | Sniegas | 3° | −1° | 1,9 | 13,7 m/s | 2° / −1° |
| Ignalina | Sniegas | 1° | 0° | 3,3 | 13,3 m/s | 1° / −2° |
| Nemenčinė | Sniegas | 2° | 0° | 4,9 | 13,6 m/s | 1° / −2° |
| Šakiai | Sniegas | 3° | 0° | 4,0 | 13,0 m/s | 2° / −1° |
| Švenčionėliai | Sniegas | 2° | 0° | 4,5 | 13,0 m/s | 1° / −2° |
| Šilalė | Sniegas | 4° | 0° | 4,3 | 12,8 m/s | 3° / −1° |
| Vievis | Sniegas | 2° | −1° | 3,5 | 13,6 m/s | 2° / −1° |
| Kalvarija | Sniegas | 2° | 1° | 3,5 | 14,9 m/s | 2° / −1° |
| Pakruojis | Sniegas | 3° | 1° | 2,2 | 12,7 m/s | 2° / 0° |
| Raudondvaris | Sniegas | 3° | −1° | 2,4 | 14,0 m/s | 2° / −1° |
| Skaidiškės | Sniegas | 1° | 0° | 4,2 | 13,3 m/s | 1° / −2° |
| Rudamina | Sniegas | 2° | 0° | 4,0 | 13,0 m/s | 1° / −2° |
| Ariogala | Sniegas | 3° | 0° | 2,0 | 13,8 m/s | 2° / 0° |
| Lazdijai | Sniegas | 3° | 1° | 4,0 | 15,1 m/s | 2° / −1° |
| Nida | Sniegas | 7° | 4° | 9,4 | 14,9 m/s | 6° / 4° |
| Eišiškės | Sniegas | 2° | 0° | 3,9 | 13,6 m/s | 2° / −1° |
| Šeduva | Sniegas | 3° | 0° | 1,0 | 13,4 m/s | 2° / 0° |
| Venta | Sniegas | 3° | 0° | 0,7 | 13,2 m/s | 3° / −1° |
| Žiežmariai | Sniegas | 3° | −1° | 3,0 | 14,0 m/s | 2° / −1° |
| Rietavas | Sniegas | 4° | 0° | 6,5 | 12,1 m/s | 3° / −1° |
| Pervalka | Sniegas | 7° | 4° | 8,8 | 14,5 m/s | 6° / 4° |
| Akmenė | Sniegas | 4° | 0° | 0,8 | 13,2 m/s | 3° / 0° |
| Akademija (Kaunas) | Sniegas | 2° | −1° | 1,7 | 14,0 m/s | 2° / −1° |
| Tytuvėnėliai | Sniegas | 3° | 0° | 1,4 | 13,3 m/s | 2° / 0° |
| Rusnė | Sniegas | 6° | 2° | 8,3 | 12,1 m/s | 5° / 1° |
| Neringa | Sniegas | 7° | 4° | 8,8 | 14,9 m/s | 6° / 4° |
| Ramučiai | Sniegas | 3° | 0° | 1,7 | 13,7 m/s | 2° / −1° |
| Birštonas | Sniegas | 3° | 0° | 1,5 | 14,0 m/s | 2° / −1° |
| Rūdiškės | Sniegas | 2° | 0° | 3,8 | 13,4 m/s | 2° / −1° |
| Vilkija | Sniegas | 2° | −1° | 2,6 | 13,5 m/s | 2° / −1° |
Iš 80 mūsų stebimų miestų šiandien šilčiausias yra Pervalka – iki 7°C. Šalčiausias – Širvintos, kur temperatūra nukris iki −2°C.
Kritulių sulauks 75 iš 80 miestų, daugiausia – Skuodas (10 mm).
Rytoj didžiausia temperatūra bus nuo 1°C iki 6°C, o naktį šalčiausiame mieste atvės iki −3°C. Kritulių sulauks 44 iš 80 miestų, daugiausia – Švenčionėliai (2,9 mm).
Pagal dabartinę prognozę tai sekmadienis, 22 lapkričio: įprasta didžiausia temperatūra 3°C, o šilčiausiame mieste – iki 7°C.
Lietuva: klimatas pagal mėnesius →
Pagrindinių šalies miestų modelio prognozė, o ne oficialus įspėjimas. Oficialūs įspėjimai: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT). Orų duomenys: Open-Meteo