Šilčiausia
8°
Išsaugoma šioje naršyklėje.
Atnaujinta 08:17 80 miestų modelio prognozė
Šiandien, sekmadienis, 22 lapkričio, dienos temperatūra Vokietijoje svyruoja nuo 3° iki 8°; dangus daugiausia apsiniaukęs. Kritulių sulauks 9 iš 80 miestų, daugiausia – Freiburg im Breisgau (21 mm). 2° šalčiau nei vakar.
tipinis šalies miestas; juostelė po diena rodo, kokioje miestų dalyje bus kritulių
Sekmadienis, 22 lapkričio
3° 8°
dienos temperatūra visoje šalyje
8°
−2°
21 mm
13,5 m/s
Miestų su krituliais: 9 iš 80
Pirmadienis, 23 lapkričio
1° 6°
dienos temperatūra visoje šalyje
6°
−4°
1,7 mm
11,8 m/s
Miestų su krituliais: 2 iš 80
Antradienis, 24 lapkričio
1° 7°
dienos temperatūra visoje šalyje
7°
−4°
4,7 mm
13,6 m/s
Miestų su krituliais: 3 iš 80
Trečiadienis, 25 lapkričio
1° 7°
dienos temperatūra visoje šalyje
7°
−4°
0 mm
visuose miestuose sausa
14,7 m/s
Miestų su krituliais: 0 iš 80
Ketvirtadienis, 26 lapkričio
−2° 4°
dienos temperatūra visoje šalyje
4°
−5°
1,5 mm
12,8 m/s
Miestų su krituliais: 1 iš 80
Penktadienis, 27 lapkričio
−1° 3°
dienos temperatūra visoje šalyje
3°
−5°
0 mm
visuose miestuose sausa
11,1 m/s
Miestų su krituliais: 0 iš 80
Šeštadienis, 28 lapkričio
0° 4°
dienos temperatūra visoje šalyje
4°
−6°
0 mm
visuose miestuose sausa
13,1 m/s
Miestų su krituliais: 0 iš 80
Sienos: Natural Earth.
| Žemė | Maks. | Min. | Krituliai, mm | Miestai |
|---|---|---|---|---|
| Badenas-Viurtembergas | 8° | 1° | 21 | Štutgartas, Manheimas, Karlsrūjė |
| Bavarija | 6° | 0° | 1,2 | Miunchenas, Niurnbergas, Augsburgas |
| Brandenburgas | 5° | 2° | 1,5 | Potsdam |
| Brėmenas | 6° | 1° | 0,1 | Brėmerhafenas |
| Free State of Thuringia | 6° | −1° | 0,4 | Erfurtas, Jėna, Gėra |
| Hesenas | 7° | −1° | – | Frankfurtas prie Maino, Vysbadenas, Kaselis |
| Meklenburgas-Pomeranija | 4° | 2° | 0,7 | Rostokas |
| Reino kraštas-Pfalcas | 8° | 0° | – | Maincas, Liudvigshafenas prie Reino, Koblencas |
| Saksonija | 5° | −2° | 0,5 | Dresdenas, Leipcigas, Chemnicas |
| Saksonija-Anhaltas | 6° | 0° | 0,8 | Magdeburgas, Halle |
| Saro kraštas | 5° | 2° | – | Sarbriukenas |
| Šiaurės Reinas-Vestfalija | 8° | −1° | 0,1 | Kelnas, Diuseldorfas, Esenas |
| Šlėzvigas-Holšteinas | 5° | 0° | 0,2 | Kylis, Liubekas |
| Žemutinė Saksonija | 6° | −1° | 1,7 | Hanoveris, Braunšveigas, Osnabriukas |
| Miestas | Šiandien | Maks. | Min. | Krituliai, mm | Gūsiai | Rytoj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlynas | Dulksna | 5° | 2° | 0,2 | 10,7 m/s | 4° / 0° |
| Hamburgas | Dulksna | 5° | 0° | 0,5 | 10,2 m/s | 4° / −1° |
| Miunchenas | Sniegas | 6° | 2° | 0,8 | 5,9 m/s | 3° / 0° |
| Kelnas | Apsiniaukę | 7° | 3° | – | 6,9 m/s | 5° / 1° |
| Frankfurtas prie Maino | Apsiniaukę | 7° | 3° | – | 7,1 m/s | 5° / 1° |
| Diuseldorfas | Apsiniaukę | 7° | 2° | – | 7,6 m/s | 5° / 0° |
| Štutgartas | Dulksna | 7° | 4° | 1,3 | 5,2 m/s | 5° / 1° |
| Esenas | Apsiniaukę | 7° | 2° | – | 7,9 m/s | 4° / 0° |
| Dortmundas | Apsiniaukę | 7° | 1° | – | 7,5 m/s | 4° / 0° |
| Dresdenas | Dulksna | 4° | 1° | 0,5 | 12,8 m/s | 2° / −1° |
| Brėmenas | Dulksna | 5° | −1° | – | 12,6 m/s | 5° / −1° |
| Niurnbergas | Apsiniaukę | 6° | 1° | – | 7,1 m/s | 3° / −1° |
| Hanoveris | Apsiniaukę | 6° | 0° | – | 10,3 m/s | 3° / −2° |
| Leipcigas | Apsiniaukę | 5° | 2° | – | 13,4 m/s | 3° / −1° |
| Duisburgas | Apsiniaukę | 7° | 1° | – | 8,1 m/s | 4° / −1° |
| Bochumas | Apsiniaukę | 7° | 2° | – | 7,8 m/s | 4° / 0° |
| Vupertalis | Apsiniaukę | 6° | −1° | – | 7,4 m/s | 3° / −2° |
| Bylefeldas | Apsiniaukę | 5° | −1° | – | 8,0 m/s | 4° / −2° |
| Bona | Apsiniaukę | 7° | 2° | – | 5,6 m/s | 5° / 0° |
| Miunsteris | Dulksna | 7° | 1° | – | 7,6 m/s | 4° / 0° |
| Manheimas | Apsiniaukę | 8° | 4° | – | 7,9 m/s | 5° / 2° |
| Augsburgas | Sniegas | 6° | 2° | 1,2 | 6,2 m/s | 3° / −1° |
| Vysbadenas | Apsiniaukę | 6° | 1° | – | 7,5 m/s | 4° / −1° |
| Karlsrūjė | Apsiniaukę | 7° | 4° | – | 8,1 m/s | 6° / 0° |
| Gelzenkirchenas | Apsiniaukę | 7° | 2° | – | 7,9 m/s | 4° / 0° |
| Achenas | Apsiniaukę | 5° | 0° | – | 10,7 m/s | 3° / −2° |
| Menchengladbachas | Apsiniaukę | 7° | 1° | – | 7,9 m/s | 4° / −1° |
| Kylis | Dulksna | 5° | 0° | 0,2 | 12,8 m/s | 3° / −1° |
| Chemnicas | Dulksna | 3° | −2° | 0,3 | 11,3 m/s | 1° / −4° |
| Braunšveigas | Dulksna | 5° | 1° | 1,0 | 12,6 m/s | 3° / −2° |
| Magdeburgas | Dulksna | 6° | 2° | 0,8 | 12,7 m/s | 4° / −1° |
| Krėfeldas | Apsiniaukę | 7° | 2° | – | 7,9 m/s | 5° / 0° |
| Halle | Apsiniaukę | 5° | 0° | – | 13,5 m/s | 3° / −2° |
| Freiburg im Breisgau | Lietus | 7° | 4° | 21 | 3,5 m/s | 4° / 3° |
| Maincas | Apsiniaukę | 7° | 4° | – | 7,5 m/s | 5° / 2° |
| Oberhauzenas | Apsiniaukę | 7° | 1° | – | 8,1 m/s | 4° / −1° |
| Erfurtas | Dulksna | 6° | 0° | 0,3 | 10,7 m/s | 3° / −2° |
| Liubekas | Apsiniaukę | 4° | 0° | – | 11,4 m/s | 4° / −1° |
| Hagen | Apsiniaukę | 6° | −1° | – | 7,0 m/s | 3° / −2° |
| Rostokas | Dulksna | 4° | 2° | 0,7 | 10,0 m/s | 4° / 1° |
| Kaselis | Apsiniaukę | 6° | −1° | – | 6,8 m/s | 3° / −2° |
| Potsdam | Dulksna | 5° | 2° | 1,5 | 10,7 m/s | 4° / −1° |
| Sarbriukenas | Apsiniaukę | 5° | 2° | – | 12,2 m/s | 5° / −2° |
| Hamas | Apsiniaukę | 7° | −1° | – | 8,1 m/s | 4° / −2° |
| Mülheim | Apsiniaukę | 7° | 2° | – | 7,9 m/s | 4° / 0° |
| Hernė | Apsiniaukę | 7° | 2° | – | 7,8 m/s | 4° / 0° |
| Darmštatas | Apsiniaukę | 6° | 2° | – | 8,7 m/s | 4° / 0° |
| Osnabriukas | Apsiniaukę | 6° | 0° | – | 8,0 m/s | 4° / 0° |
| Zolingenas | Apsiniaukę | 6° | 0° | – | 8,1 m/s | 3° / −2° |
| Liudvigshafenas prie Reino | Apsiniaukę | 8° | 4° | – | 7,9 m/s | 5° / 2° |
| Lėverkuzenas | Apsiniaukę | 8° | 2° | – | 6,9 m/s | 5° / 0° |
| Oldenburgas | Dulksna | 5° | −1° | 0,1 | 8,0 m/s | 6° / −1° |
| Noisas | Apsiniaukę | 7° | 3° | – | 7,6 m/s | 5° / 1° |
| Rėgensburgas | Apsiniaukę | 5° | 1° | – | 8,7 m/s | 3° / −1° |
| Heidelbergas | Apsiniaukę | 6° | 2° | – | 9,4 m/s | 4° / −1° |
| Paderbornas | Dulksna | 6° | −1° | 0,1 | 8,4 m/s | 3° / −2° |
| Viurcburgas | Apsiniaukę | 5° | 1° | – | 7,1 m/s | 4° / −1° |
| Fiurtas | Apsiniaukę | 6° | 1° | – | 7,1 m/s | 3° / −1° |
| Volfsburgas | Dulksna | 5° | 1° | 1,7 | 13,1 m/s | 3° / −2° |
| Reklinghauzenas | Apsiniaukę | 7° | 2° | – | 7,8 m/s | 4° / 0° |
| Getingenas | Apsiniaukę | 6° | −1° | – | 9,3 m/s | 3° / −2° |
| Heilbronas | Apsiniaukę | 6° | 2° | – | 9,2 m/s | 5° / 0° |
| Ingolstadt | Apsiniaukę | 5° | 0° | – | 5,8 m/s | 3° / −2° |
| Ulmas | Sniegas | 4° | 1° | 4,1 | 6,6 m/s | 3° / −3° |
| Botropas | Apsiniaukę | 7° | 2° | – | 7,9 m/s | 4° / 0° |
| Pforcheimas | Dulksna | 6° | 2° | 1,3 | 8,0 m/s | 4° / −1° |
| Offenbach | Apsiniaukę | 7° | 3° | – | 7,1 m/s | 4° / 1° |
| Brėmerhafenas | Dulksna | 6° | 1° | 0,1 | 8,8 m/s | 6° / 1° |
| Remšeidas | Apsiniaukę | 6° | −1° | – | 7,4 m/s | 3° / −3° |
| Roitlingenas | Sniegas | 6° | 3° | 4,5 | 4,3 m/s | 4° / 0° |
| Koblencas | Apsiniaukę | 6° | 0° | – | 8,8 m/s | 4° / −1° |
| Siegen | Apsiniaukę | 6° | −1° | – | 7,8 m/s | 3° / −2° |
| Bergisch Gladbach | Apsiniaukę | 7° | 0° | – | 7,2 m/s | 4° / −2° |
| Zalcgiteris | Dulksna | 5° | 1° | 0,6 | 12,6 m/s | 3° / −2° |
| Jėna | Dulksna | 5° | 0° | 0,4 | 11,2 m/s | 3° / −2° |
| Gėra | Dulksna | 5° | −1° | 0,2 | 12,1 m/s | 2° / −3° |
| Mėrsas | Apsiniaukę | 7° | 1° | – | 8,1 m/s | 4° / 0° |
| Hildesheimas | Dulksna | 5° | 0° | 0,2 | 11,1 m/s | 3° / −2° |
| Erlangenas | Apsiniaukę | 6° | 0° | – | 7,1 m/s | 3° / −2° |
| Tryras | Apsiniaukę | 6° | 0° | – | 10,4 m/s | 5° / −2° |
Iš 80 mūsų stebimų miestų šiandien šilčiausias yra Lėverkuzenas – iki 8°C. Šalčiausias – Chemnicas, kur temperatūra nukris iki −2°C.
Kritulių sulauks 9 iš 80 miestų, daugiausia – Freiburg im Breisgau (21 mm).
Rytoj didžiausia temperatūra bus nuo 1°C iki 6°C, o naktį šalčiausiame mieste atvės iki −4°C. Kritulių sulauks 2 iš 80 miestų, daugiausia – Freiburg im Breisgau (1,7 mm).
Pagal dabartinę prognozę tai sekmadienis, 22 lapkričio: įprasta didžiausia temperatūra 6°C, o šilčiausiame mieste – iki 8°C.
Vokietija: klimatas pagal mėnesius →
Pagrindinių šalies miestų modelio prognozė, o ne oficialus įspėjimas. Oficialūs įspėjimai: Deutscher Wetterdienst (DWD). Orų duomenys: Open-Meteo