Daugiametė norma 1991–2020
Šalių klimatas: kada vykti
Geriausias laikas keliauti pagal šalis
| Šalis | Geriausi mėnesiai | Miestai |
|---|---|---|
| Airija | birželis–rugpjūtis | 8 |
| Australija | spalis, kovas ir balandis | 5 |
| Austrija | birželis, rugpjūtis ir rugsėjis | 20 |
| Bangladešas | gruodis–vasaris | 3 |
| Belgija | birželis–rugpjūtis | 8 |
| Bolivija | liepa–rugsėjis | 3 |
| Brazilija | liepa–rugsėjis | 9 |
| Bulgarija | liepa–rugsėjis | 9 |
| Čekija | birželis–rugpjūtis | 11 |
| Danija | birželis–rugpjūtis | 8 |
| Egiptas | sausis–kovas | 7 |
| Estija | birželis–rugpjūtis | 11 |
| Filipinai | gruodis–vasaris | 5 |
| Graikija | gegužė, rugsėjis ir spalis | 16 |
| Gruzija | gegužė, birželis ir rugsėjis | 8 |
| Indija | lapkritis–sausis | 24 |
| Indonezija | rugpjūtis, sausis ir vasaris | 11 |
| Ispanija | gegužė, birželis ir rugsėjis | 23 |
| Italija | gegužė, birželis ir rugsėjis | 19 |
| Japonija | gegužė, rugsėjis ir spalis | 6 |
| JK | birželis–rugpjūtis | 25 |
| Jungtinės Amerikos Valstijos | balandis, gegužė ir rugsėjis | 34 |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | gruodis–vasaris | 4 |
| Juodkalnija | birželis, liepa ir rugsėjis | 19 |
| Kanada | liepa–rugsėjis | 10 |
| Kenija | rugsėjis, sausis ir vasaris | 3 |
| Kinija | gegužė, rugsėjis ir spalis | 40 |
| Kipras | balandis, gegužė ir spalis | 7 |
| Kolumbija | sausis, vasaris ir liepa | 3 |
| Kongas-Kinšasa | birželis–rugpjūtis | 3 |
| Kroatija | liepa–rugsėjis | 9 |
| Latvija | birželis–rugpjūtis | 10 |
| Lenkija | birželis–rugpjūtis | 40 |
| Lietuva | birželis–rugpjūtis | 11 |
| Liuksemburgas | birželis–rugpjūtis | 5 |
| Malta | gegužė–liepa | 5 |
| Marokas | birželis, liepa ir rugsėjis | 4 |
| Meksika | gruodis–vasaris | 7 |
| Moldova | liepa–rugsėjis | 10 |
| Nigerija | liepa, rugpjūtis ir lapkritis | 7 |
| Norvegija | birželis–rugpjūtis | 9 |
| Nyderlandai | birželis–rugpjūtis | 10 |
| Pakistanas | lapkritis, gruodis ir vasaris | 9 |
| Pietų Afrika | gegužė, rugpjūtis ir rugsėjis | 5 |
| Pietų Korėja | gegužė, birželis ir spalis | 4 |
| Portugalija | birželis–rugpjūtis | 10 |
| Prancūzija | liepa–rugsėjis | 16 |
| Rumunija | gegužė, rugpjūtis ir rugsėjis | 10 |
| Slovakija | birželis, rugpjūtis ir rugsėjis | 8 |
| Slovėnija | liepa–rugsėjis | 8 |
| Suomija | birželis–rugpjūtis | 8 |
| Švedija | birželis–rugpjūtis | 8 |
| Šveicarija | birželis–rugpjūtis | 21 |
| Tailandas | gruodis–vasaris | 6 |
| Taivanas | lapkritis–sausis | 5 |
| Tanzanija | liepa–rugsėjis | 3 |
| Tunisas | lapkritis, balandis ir gegužė | 5 |
| Turkija | gegužė, rugsėjis ir spalis | 22 |
| Ukraina | liepa–rugsėjis | 40 |
| Vengrija | liepa–rugsėjis | 9 |
| Vietnamas | gruodis–vasaris | 6 |
| Vokietija | birželis–rugpjūtis | 40 |
Orų duomenys: Open-Meteo Taip pat naudojami duomenys iš: Copernicus Climate Change Service (ERA5).