Warmest
7°
Saved in this browser.
Updated at 09:17 80 cities model forecast
Today, Sunday, 22 November, daytime highs in Lithuania range from 1° to 7°; snow is widespread. Precipitation is expected in 75 of 80 cities, the most in Skuodas (10 mm). The strongest gusts, up to 15.1 m/s, are expected in Lazdijai. Temperatures are about the same as yesterday.
typical city of the country; the bar under a day is the share of cities with precipitation
Sunday, 22 November
1° 7°
daytime highs across the country
Precipitation in 75 of 80 cities
Monday, 23 November
1° 6°
daytime highs across the country
Precipitation in 44 of 80 cities
Tuesday, 24 November
0° 5°
daytime highs across the country
Precipitation in 50 of 80 cities
Wednesday, 25 November
−1° 4°
daytime highs across the country
Precipitation in 5 of 80 cities
Thursday, 26 November
−2° 4°
daytime highs across the country
Precipitation in 0 of 80 cities
Friday, 27 November
−2° 6°
daytime highs across the country
Precipitation in 0 of 80 cities
Saturday, 28 November
−1° 7°
daytime highs across the country
7°
−7°
0 mm
dry in every city
10.3 m/s
Precipitation in 0 of 80 cities
Borders: Natural Earth.
| Region | High | Low | Precipitation, mm | Cities |
|---|---|---|---|---|
| Alytus County | 3° | 0° | 7.0 | Druskininkai, Alytus, Varėna |
| Kaunas County | 3° | −1° | 3.0 | Kaunas, Jonava, Kėdainiai |
| Klaipėda County | 7° | 0° | 10 | Palanga, Klaipėda, Kretinga |
| Marijampolė County | 3° | 0° | 4.0 | Marijampolė, Vilkaviškis, Kazlų Rūda |
| Panevėžys County | 3° | 0° | 5.8 | Panevėžys, Biržai, Rokiškis |
| Tauragė County | 5° | 0° | 4.3 | Tauragė, Jurbarkas, Šilalė |
| Telšiai County | 4° | −1° | 7.2 | Mažeikiai, Telšiai, Plungė |
| Utena County | 3° | −1° | 4.6 | Utena, Visaginas, Anykščiai |
| Vilnius County | 3° | −2° | 5.4 | Vilnius, Ukmergė, Elektrėnai |
| Šiauliai County | 4° | 0° | 2.2 | Šiauliai, Radviliškis, Naujoji Akmenė |
| City | Today | High | Low | Precipitation, mm | Gusts | Tomorrow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palanga | Snow | 6° | 2° | 6.9 | 11.4 m/s | 4° / 2° |
| Druskininkai | Snow | 3° | 1° | 2.0 | 13.4 m/s | 2° / −1° |
| Vilnius | Snow | 2° | 1° | 4.0 | 13.7 m/s | 1° / −1° |
| Kaunas | Snow | 3° | −1° | 1.9 | 13.7 m/s | 2° / −1° |
| Klaipėda | Snow | 6° | 2° | 6.4 | 13.0 m/s | 4° / 1° |
| Šiauliai | Snow | 3° | 0° | 0.7 | 12.8 m/s | 2° / 0° |
| Panevėžys | Snow | 3° | 1° | 3.9 | 13.3 m/s | 2° / 0° |
| Alytus | Snow | 3° | 1° | 1.9 | 14.0 m/s | 2° / −1° |
| Marijampolė | Snow | 3° | 1° | 1.5 | 14.9 m/s | 2° / −1° |
| Mažeikiai | Snow | 4° | 0° | 1.8 | 13.0 m/s | 2° / 0° |
| Jonava | Snow | 3° | −1° | 1.6 | 12.9 m/s | 2° / −1° |
| Utena | Snow | 2° | 0° | 2.7 | 14.4 m/s | 1° / −1° |
| Kėdainiai | Snow | 3° | 0° | 1.4 | 14.2 m/s | 2° / 0° |
| Telšiai | Snow | 3° | −1° | 2.7 | 12.9 m/s | 2° / −1° |
| Tauragė | Snow | 5° | 0° | 3.4 | 12.6 m/s | 3° / −1° |
| Ukmergė | Snow | 3° | −1° | 1.7 | 13.8 m/s | 2° / 0° |
| Plungė | Snow | 4° | −1° | 7.2 | 11.9 m/s | 2° / −1° |
| Visaginas | Snow | 2° | 0° | 3.1 | 13.3 m/s | 1° / −1° |
| Kretinga | Snow | 5° | 1° | 5.2 | 11.4 m/s | 4° / 0° |
| Gargždai | Snow | 5° | 1° | 4.3 | 11.8 m/s | 4° / 0° |
| Radviliškis | Snow | 3° | 0° | 0.7 | 13.3 m/s | 2° / 0° |
| Šilutė | Snow | 6° | 1° | 7.3 | 12.1 m/s | 4° / 0° |
| Biržai | Snow | 3° | 1° | 2.7 | 12.5 m/s | 2° / −1° |
| Elektrėnai | Snow | 3° | −1° | 3.3 | 13.6 m/s | 2° / −1° |
| Naujoji Akmenė | Snow | 3° | 1° | 0.5 | 13.3 m/s | 3° / 0° |
| Rokiškis | Snow | 2° | 0° | 4.8 | 14.0 m/s | 1° / −1° |
| Joniškis | Snow | 4° | 1° | 1.8 | 13.3 m/s | 3° / 1° |
| Kuršėnai | Snow | 3° | 0° | 1.0 | 12.6 m/s | 2° / −1° |
| Anykščiai | Snow | 3° | 0° | 1.9 | 14.1 m/s | 2° / −1° |
| Jurbarkas | Snow | 4° | 0° | 3.7 | 12.5 m/s | 3° / −1° |
| Lentvaris | Snow | 2° | 0° | 3.6 | 13.7 m/s | 1° / −1° |
| Garliava | Snow | 3° | −1° | 1.4 | 14.0 m/s | 2° / −1° |
| Kaišiadorys | Snow | 3° | −1° | 2.6 | 14.0 m/s | 2° / −1° |
| Raseiniai | Snow | 3° | −1° | 2.0 | 13.5 m/s | 2° / −1° |
| Vilkaviškis | Snow | 3° | 1° | 1.3 | 14.3 m/s | 3° / −1° |
| Prienai | Snow | 3° | 0° | 1.3 | 14.0 m/s | 3° / −1° |
| Kupiškis | Snow | 3° | 1° | 5.8 | 13.7 m/s | 1° / −1° |
| Kelmė | Snow | 3° | 0° | 1.3 | 12.6 m/s | 2° / 0° |
| Varėna | Snow | 2° | 0° | 7.0 | 13.0 m/s | 2° / −1° |
| Širvintos | Snow | 2° | −2° | 4.3 | 14.1 m/s | 1° / −2° |
| Molėtai | Snow | 2° | 0° | 3.1 | 13.8 m/s | 1° / −2° |
| Šalčininkai | Snow | 1° | 0° | 3.0 | 13.4 m/s | 1° / −1° |
| Pabradė | Snow | 2° | 0° | 5.4 | 13.4 m/s | 1° / −3° |
| Pasvalys | Snow | 3° | 1° | 2.1 | 12.1 m/s | 2° / 0° |
| Zarasai | Snow | 1° | −1° | 4.6 | 13.5 m/s | 1° / −1° |
| Kazlų Rūda | Snow | 3° | 0° | 1.5 | 14.3 m/s | 2° / −1° |
| Kybartai | Snow | 3° | 1° | 3.4 | 14.3 m/s | 3° / −2° |
| Švenčionys | Snow | 1° | 0° | 4.9 | 13.3 m/s | 1° / −2° |
| Trakai | Snow | 2° | −1° | 3.4 | 13.7 m/s | 1° / −1° |
| Skuodas | Snow | 4° | 0° | 10 | 11.7 m/s | 2° / 0° |
| Domeikava | Snow | 3° | −1° | 1.9 | 13.7 m/s | 2° / −1° |
| Ignalina | Snow | 1° | 0° | 3.3 | 13.3 m/s | 1° / −2° |
| Nemenčinė | Snow | 2° | 0° | 4.9 | 13.6 m/s | 1° / −2° |
| Šakiai | Snow | 3° | 0° | 4.0 | 13.0 m/s | 2° / −1° |
| Švenčionėliai | Snow | 2° | 0° | 4.5 | 13.0 m/s | 1° / −2° |
| Šilalė | Snow | 4° | 0° | 4.3 | 12.8 m/s | 3° / −1° |
| Vievis | Snow | 2° | −1° | 3.5 | 13.6 m/s | 2° / −1° |
| Kalvarija | Snow | 2° | 1° | 3.5 | 14.9 m/s | 2° / −1° |
| Pakruojis | Snow | 3° | 1° | 2.2 | 12.7 m/s | 2° / 0° |
| Raudondvaris | Snow | 3° | −1° | 2.4 | 14.0 m/s | 2° / −1° |
| Skaidiškės | Snow | 1° | 0° | 4.2 | 13.3 m/s | 1° / −2° |
| Rudamina | Snow | 2° | 0° | 4.0 | 13.0 m/s | 1° / −2° |
| Ariogala | Snow | 3° | 0° | 2.0 | 13.8 m/s | 2° / 0° |
| Lazdijai | Snow | 3° | 1° | 4.0 | 15.1 m/s | 2° / −1° |
| Nida | Snow | 7° | 4° | 9.4 | 14.9 m/s | 6° / 4° |
| Eišiškės | Snow | 2° | 0° | 3.9 | 13.6 m/s | 2° / −1° |
| Šeduva | Snow | 3° | 0° | 1.0 | 13.4 m/s | 2° / 0° |
| Venta | Snow | 3° | 0° | 0.7 | 13.2 m/s | 3° / −1° |
| Žiežmariai | Snow | 3° | −1° | 3.0 | 14.0 m/s | 2° / −1° |
| Rietavas | Snow | 4° | 0° | 6.5 | 12.1 m/s | 3° / −1° |
| Pervalka | Snow | 7° | 4° | 8.8 | 14.5 m/s | 6° / 4° |
| Akmenė | Snow | 4° | 0° | 0.8 | 13.2 m/s | 3° / 0° |
| Akademija (Kaunas) | Snow | 2° | −1° | 1.7 | 14.0 m/s | 2° / −1° |
| Tytuvėnėliai | Snow | 3° | 0° | 1.4 | 13.3 m/s | 2° / 0° |
| Rusnė | Snow | 6° | 2° | 8.3 | 12.1 m/s | 5° / 1° |
| Neringa | Snow | 7° | 4° | 8.8 | 14.9 m/s | 6° / 4° |
| Ramučiai | Snow | 3° | 0° | 1.7 | 13.7 m/s | 2° / −1° |
| Birštonas | Snow | 3° | 0° | 1.5 | 14.0 m/s | 2° / −1° |
| Rūdiškės | Snow | 2° | 0° | 3.8 | 13.4 m/s | 2° / −1° |
| Vilkija | Snow | 2° | −1° | 2.6 | 13.5 m/s | 2° / −1° |
Of the 80 cities we follow, Pervalka is the warmest today with a high of 7°C. The coldest is Širvintos, where the temperature drops to −2°C.
Precipitation is expected in 75 of 80 cities, the most in Skuodas (10 mm).
Tomorrow highs will be between 1°C and 6°C, and the night cools to −3°C in the coldest city. Precipitation is expected in 44 of 80 cities, the most in Švenčionėliai (2.9 mm).
By the current forecast it is Sunday, 22 November: a typical high of 3°C, and up to 7°C in the warmest city.
Climate of Lithuania by month →
A model forecast for the main cities of the country, not an official warning. Official warnings: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT). Weather data by Open-Meteo