Paramaribas, Surinamas Atnaujinta
Paramaribas: vėjo greitis ir gūsiai
Vėjuočiausia diena – antradienis, 24 lapkričio: vėjas iki 4,4 m/s, gūsiai iki 11,0 m/s (silpnas vėjas). 13,9 m/s ir stipresnių gūsių nenumatoma.
Vėjas per artimiausias 48 valandas
m/s, šviesūs stulpeliai – gūsiai14 dienų vėjas
stipriausias paros vėjas ir gūsiai, m/sIš kur pučia vėjas
valandos per artimiausias 7 dienasPagal dienas
| Diena | Vėjas | Gūsiai | Iš kur | Stiprumas |
|---|---|---|---|---|
| Šiandien 22 lap | 3,9 m/s | 8,5 m/s | ŠR | Silpnas vėjas |
| Rytoj 23 lap | 4,3 m/s | 10,3 m/s | ŠR | Silpnas vėjas |
| An 24 lap | 4,4 m/s | 11,0 m/s | R | Silpnas vėjas |
| Tr 25 lap | 4,2 m/s | 11,0 m/s | R | Silpnas vėjas |
| Kt 26 lap | 3,9 m/s | 10,9 m/s | ŠR | Silpnas vėjas |
| Pn 27 lap | 4,2 m/s | 9,5 m/s | ŠR | Silpnas vėjas |
| Št 28 lap | 3,6 m/s | 9,1 m/s | ŠR | Silpnas vėjas |
| Sk 29 lap | 3,2 m/s | 8,6 m/s | ŠR | Lengvas vėjas |
| Pr 30 lap | 3,0 m/s | 9,7 m/s | ŠR | Lengvas vėjas |
| An 1 gru | 3,8 m/s | 10,3 m/s | ŠR | Silpnas vėjas |
| Tr 2 gru | 3,8 m/s | 10,9 m/s | ŠR | Silpnas vėjas |
| Kt 3 gru | 5,0 m/s | 10,6 m/s | ŠR | Silpnas vėjas |
| Pn 4 gru | 3,3 m/s | 9,9 m/s | ŠR | Lengvas vėjas |
| Št 5 gru | 2,5 m/s | 10,0 m/s | R | Lengvas vėjas |
Ką rodo duomenys
- Ramiausia diena – šeštadienis, 5 gruodžio, vėjas iki 2,5 m/s.
- Šią savaitę daugiausia pučia ŠR vėjas.
- Vėjas maždaug kaip įprastai: stipriausias paros vėjas vidutiniškai 3,8 m/s (norma 4,2 m/s).
Klausimai ir atsakymai
Paramaribas: koks bus vėjas?
Vėjuočiausia diena – antradienis, 24 lapkričio: vėjas iki 4 m/s, gūsiai iki 11 m/s (silpnas vėjas). 14 m/s ir stipresnių gūsių nenumatoma.
Paramaribas: kada nurims vėjas?
Ramiausia diena – šeštadienis, 5 gruodžio, vėjas iki 2 m/s.
Orų duomenys: Open-Meteo Taip pat naudojami duomenys iš: Copernicus Climate Change Service (ERA5).