Vėjas
Lengvas vėjas
Pučia iš PV. Gūsiai iki 10,5 m/s.
Išsaugoma šioje naršyklėje.
Bulgarija
Beveik giedra
Juntama kaip 1° Maks.↑9° Min.↓1°
Kaip vakar tuo pačiu metu
Prognozė kas rytą per TelegramArtimiausios 2 valandos Radaro žemėlapis
Artimiausias 2 valandas kritulių nenumatoma.
Dabar · 5°, beveik giedra · krituliai 0% · vėjas 2,5 m/s PV · juntama kaip 1°
| Laikas | Temperatūra | Orai | Kritulių tikimybė | Vėjas |
|---|---|---|---|---|
| 5° | Beveik giedra | 0% | 2,5 m/s PV | |
| 4° | Beveik giedra | 0% | 2,8 m/s PV | |
| 4° | Nedidelis debesuotumas | 3% | 2,9 m/s PV | |
| 5° | Nedidelis debesuotumas | 33% | 3,3 m/s PV | |
| 5° | Nedidelis debesuotumas | 15% | 3,6 m/s PV | |
| 5° | Beveik giedra | 5% | 3,9 m/s PV | |
| 5° | Beveik giedra | 0% | 3,9 m/s PV | |
| 5° | Nedidelis debesuotumas | 0% | 3,8 m/s PV | |
| 6° | Nedidelis debesuotumas | 0% | 3,8 m/s PV | |
| 6° | Nedidelis debesuotumas | 0% | 4,0 m/s PV | |
| 6° | Nedidelis debesuotumas | 0% | 4,4 m/s PV | |
| 7° | Apsiniaukę | 0% | 4,6 m/s PV | |
| 7° | Apsiniaukę | 0% | 4,3 m/s PV | |
| 7° | Nedidelis debesuotumas | 8% | 4,4 m/s PV | |
| 8° | Nedidelis debesuotumas | 5% | 4,9 m/s PV | |
| 9° | Nedidelis debesuotumas | 5% | 5,9 m/s PV | |
| 10° | Beveik giedra | 3% | 6,6 m/s PV | |
| 10° | Nedidelis debesuotumas | 0% | 7,1 m/s PV | |
| 10° | Nedidelis debesuotumas | 0% | 7,3 m/s PV | |
| 10° | Nedidelis debesuotumas | 3% | 6,4 m/s PV | |
| 8° | Apsiniaukę | 3% | 5,9 m/s V | |
| 8° | Nedidelis debesuotumas | 13% | 5,4 m/s V | |
| 8° | Apsiniaukę | 30% | 4,9 m/s V | |
| 7° | Apsiniaukę | 38% | 2,9 m/s V |
Silpni Stiprūs Sniegas
Šiai vietovei nėra atvirų orų radarų duomenų, todėl žemėlapyje rodomas palydovinis įvertis. Jis mažiau tikslus nei radaras.
Radaras: LibreWXR (EUMETNET OPERA, NOAA, DWD) Žemėlapis: OpenFreeMap © OpenMapTiles © OpenStreetMap
Lengvas vėjas
Pučia iš PV. Gūsiai iki 10,5 m/s.
Dienos trukmė
Saulėtekis Saulėlydis
Mažas
Apsauga nereikalinga.
Komfortiška
Rasos taškas −2°.
Krinta
−2 hPa per 6 val.
Tikimybė 33%
Kritulių trukmė 0 val.
Patenkinama oro kokybė
Tinka veiklai lauke. Pagrindinis teršalas: Ozonas, 65 µg/m³.
Vidutinė saulės elektrinių gamyba
Apie 2,3 kWh iš 1 kW galios saulės modulių. Saulė šviečia 9 val. Stipriausia apie .
Dirva džiūsta
Po kelių dienų gali tekti laistyti. Garavimas 1,5 mm per parą.
Keliai sausi, geras matomumas
Šalta: juntama kaip 1°
Šilta striukė ir kepurė.
Verta atkreipti dėmesį: slėgio pokytis
Neskubėkite, daugiau ilsėkitės ir įprastus vaistus laikykite po ranka.
Apskaičiuota pagal prognozę vietovei Smolyan. Tai nėra oficialus įspėjimas ar medicininė konsultacija.
Šios dienos norma
Daugiametė norma: 22 lapkričio
Maks.↑7° Min.↓0°
Šiandien ↑9° ↓1°: 1° šilčiau už normą.
Šios dienos rekordai nuo 1940 m.
Didžiausia↑16° 2009 Mažiausia↓−14° 1942
| Mėnuo | Vidutinė didžiausia | Vidutinė mažiausia | Krituliai, mm | Dienų su krituliais |
|---|---|---|---|---|
| Sausis | 3° | −5° | 76 | 8 |
| Vasaris | 4° | −5° | 75 | 9 |
| Kovas | 7° | −2° | 97 | 13 |
| Balandis | 12° | 2° | 101 | 16 |
| Gegužė | 16° | 7° | 129 | 17 |
| Birželis | 20° | 11° | 133 | 17 |
| Liepa | 22° | 13° | 97 | 13 |
| Rugpjūtis | 23° | 13° | 67 | 9 |
| Rugsėjis | 19° | 9° | 61 | 9 |
| Spalis | 14° | 5° | 67 | 8 |
| Lapkritis | 9° | 1° | 82 | 8 |
| Gruodis | 4° | −4° | 100 | 10 |
Klimatas pagal mėnesius, rekordai ir geriausias laikas kelionei →
Smolyan, Bulgarija: dabar 5 °C (Beveik giedra), vėjo greitis 2,6 m/s, santykinė drėgmė 64%. Didžiausia temperatūra bus 9 °C, mažiausia – 1 °C. Kritulių tikimybė – 33%, numatoma iki 0 mm. UV indeksas – 3 (Vidutinis). Atmosferos slėgis – 1016 hPa. Šios dienos daugiametė norma: didžiausia 7 °C, mažiausia 0 °C. Patenkinama oro kokybė: Europos oro kokybės indeksas 23.