Timpu, Butanas Atnaujinta
Timpu: vėjo greitis ir gūsiai
Vėjuočiausia diena – antradienis, 24 lapkričio: vėjas iki 3,4 m/s, gūsiai iki 6,5 m/s (lengvas vėjas). 13,9 m/s ir stipresnių gūsių nenumatoma.
Vėjas per artimiausias 48 valandas
m/s, šviesūs stulpeliai – gūsiai14 dienų vėjas
stipriausias paros vėjas ir gūsiai, m/sIš kur pučia vėjas
valandos per artimiausias 7 dienasPagal dienas
| Diena | Vėjas | Gūsiai | Iš kur | Stiprumas |
|---|---|---|---|---|
| Šiandien 22 lap | 2,5 m/s | 3,1 m/s | V | Lengvas vėjas |
| Rytoj 23 lap | 2,6 m/s | 3,2 m/s | V | Lengvas vėjas |
| An 24 lap | 3,4 m/s | 6,5 m/s | ŠV | Lengvas vėjas |
| Tr 25 lap | 2,7 m/s | 2,6 m/s | ŠV | Lengvas vėjas |
| Kt 26 lap | 3,1 m/s | 2,4 m/s | ŠV | Lengvas vėjas |
| Pn 27 lap | 3,2 m/s | 2,4 m/s | Š | Lengvas vėjas |
| Št 28 lap | 2,9 m/s | 2,7 m/s | ŠV | Lengvas vėjas |
| Sk 29 lap | 2,9 m/s | 2,8 m/s | ŠV | Lengvas vėjas |
| Pr 30 lap | 2,9 m/s | 3,2 m/s | ŠV | Lengvas vėjas |
| An 1 gru | 2,8 m/s | 2,5 m/s | ŠV | Lengvas vėjas |
| Tr 2 gru | 3,2 m/s | 2,4 m/s | Š | Lengvas vėjas |
| Kt 3 gru | 2,6 m/s | 2,5 m/s | ŠV | Lengvas vėjas |
| Pn 4 gru | 2,8 m/s | 2,5 m/s | ŠV | Lengvas vėjas |
| Št 5 gru | 2,8 m/s | 2,6 m/s | ŠV | Lengvas vėjas |
Ką rodo duomenys
- Ramiausia diena – sekmadienis, 22 lapkričio, vėjas iki 2,5 m/s.
- Šią savaitę daugiausia pučia ŠV vėjas.
- Vėjuočiau nei įprastai: stipriausias paros vėjas vidutiniškai 2,9 m/s, kai įprastai būna 1,8 m/s.
Klausimai ir atsakymai
Timpu: koks bus vėjas?
Vėjuočiausia diena – antradienis, 24 lapkričio: vėjas iki 3 m/s, gūsiai iki 7 m/s (lengvas vėjas). 14 m/s ir stipresnių gūsių nenumatoma.
Timpu: kada nurims vėjas?
Ramiausia diena – sekmadienis, 22 lapkričio, vėjas iki 3 m/s.
Orų duomenys: Open-Meteo Taip pat naudojami duomenys iš: Copernicus Climate Change Service (ERA5).